389 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Ruiz RF | TAB | 44 | 146 | 27 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 31 | 2 | 2 | .308 | .399 | .541 | .940 |
| 2 | Jasson Atondo SS | TAB | 43 | 173 | 31 | 58 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 14 | 2 | 2 | .335 | .387 | .399 | .786 |
| 2 | Franklin Barreto CF | MEX | 40 | 139 | 41 | 39 | 8 | 1 | 8 | 43 | 23 | 39 | 7 | 0 | .281 | .381 | .525 | .906 |
| 2 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 2 | Maikel Franco 3B | MEX | 39 | 158 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 12 | 35 | 1 | 0 | .272 | .316 | .544 | .860 |
| 2 | Kyle Garlick RF | JAL | 42 | 158 | 30 | 51 | 11 | 0 | 11 | 43 | 13 | 54 | 7 | 4 | .323 | .383 | .601 | .984 |
| 2 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 45 | 179 | 35 | 52 | 17 | 0 | 8 | 45 | 19 | 64 | 6 | 3 | .291 | .361 | .520 | .881 |
| 2 | Carlos Munoz 1B | CHI | 40 | 147 | 15 | 45 | 7 | 0 | 4 | 18 | 16 | 22 | 0 | 0 | .306 | .376 | .435 | .811 |
| 2 | Gustavo Nunez SS | MTY | 43 | 182 | 28 | 59 | 8 | 0 | 1 | 17 | 11 | 31 | 16 | 3 | .324 | .359 | .385 | .744 |
| 2 | Julian Ornelas LF | MEX | 45 | 183 | 44 | 63 | 16 | 0 | 10 | 36 | 18 | 53 | 17 | 4 | .344 | .398 | .596 | .994 |
| 2 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 44 | 175 | 33 | 51 | 11 | 4 | 4 | 35 | 21 | 19 | 1 | 1 | .291 | .366 | .469 | .835 |
| 2 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 13 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 43 | 158 | 18 | 48 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | 12 | 0 | 1 | .304 | .372 | .468 | .840 |
| 13 | Alexi Amarista 2B | OAX | 44 | 186 | 29 | 59 | 9 | 1 | 2 | 24 | 13 | 17 | 0 | 0 | .317 | .363 | .409 | .772 |
| 13 | Diosbel Arias 2B | TIG | 34 | 114 | 19 | 35 | 8 | 1 | 4 | 15 | 11 | 27 | 0 | 0 | .307 | .374 | .500 | .874 |
| 13 | Manuel Boscan 3B | TIG | 42 | 149 | 15 | 42 | 8 | 1 | 5 | 20 | 16 | 27 | 3 | 3 | .282 | .349 | .450 | .799 |
| 13 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 13 | Jake Cave LF | VER | 34 | 127 | 19 | 40 | 10 | 1 | 4 | 20 | 10 | 34 | 3 | 2 | .315 | .357 | .504 | .861 |
| 13 | Mark Contreras CF | CHI | 44 | 186 | 30 | 54 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .290 | .351 | .468 | .819 |
| 13 | Yonathan Daza CF | OAX | 43 | 187 | 30 | 58 | 14 | 1 | 4 | 25 | 14 | 32 | 0 | 0 | .310 | .359 | .460 | .819 |
| 13 | Isan Díaz 2B | LAG | 42 | 145 | 24 | 40 | 6 | 3 | 6 | 22 | 32 | 28 | 0 | 2 | .276 | .413 | .483 | .896 |
| 13 | Calvin Estrada 3B | TIG | 25 | 94 | 16 | 31 | 3 | 0 | 4 | 24 | 7 | 18 | 4 | 1 | .330 | .365 | .489 | .854 |
| 13 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 42 | 150 | 21 | 41 | 11 | 0 | 3 | 21 | 6 | 35 | 20 | 3 | .273 | .329 | .407 | .736 |
| 13 | Jorge Flores SS | OAX | 44 | 125 | 21 | 41 | 6 | 0 | 0 | 11 | 16 | 26 | 1 | 4 | .328 | .424 | .376 | .800 |
| 13 | Elier Hernandez CF | DUR | 44 | 145 | 35 | 41 | 10 | 2 | 7 | 32 | 19 | 48 | 3 | 3 | .283 | .382 | .524 | .906 |
J
Juegos Jugados
389 jugadores
1
Agustin Ruiz
RF
44
2
Jasson Atondo
SS
43
2
Franklin Barreto
CF
40
2
Lorenzo Cedrola
LF
41
2
Maikel Franco
3B
39
2
Kyle Garlick
RF
42
2
Jimmy Kerrigan
CF
45
2
Carlos Munoz
1B
40
2
Gustavo Nunez
SS
43
2
Julian Ornelas
LF
45
2
Juniel Querecuto
3B
44
2
David Villar
2B
30
13
Rodolfo Amador
3B
43
13
Alexi Amarista
2B
44
13
Diosbel Arias
2B
34
13
Manuel Boscan
3B
42
13
Luis Castro
DH
41
13
Jake Cave
LF
34
13
Mark Contreras
CF
44
13
Yonathan Daza
CF
43
13
Isan Díaz
2B
42
13
Calvin Estrada
3B
25
13
Johneshwy Fargas
LF
42
13
Jorge Flores
SS
44
13
Elier Hernandez
CF
44
Mostrando 25 de 389