444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Romero CF | TAB | 71 | 203 | 36 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 40 | 33 | 8 | .266 | .312 | .369 | .681 |
| 2 | Julian Ornelas LF | MEX | 81 | 323 | 83 | 115 | 30 | 2 | 18 | 65 | 37 | 85 | 31 | 8 | .356 | .420 | .628 | 1.048 |
| 3 | Gustavo Nunez SS | MTY | 79 | 331 | 49 | 106 | 16 | 2 | 1 | 29 | 17 | 50 | 28 | 5 | .320 | .349 | .390 | .739 |
| 3 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 74 | 286 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 51 | 28 | 14 | .311 | .386 | .483 | .869 |
| 5 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 73 | 257 | 37 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 26 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 6 | Estevan Florial LF | DUR | 75 | 252 | 46 | 68 | 11 | 3 | 12 | 37 | 44 | 73 | 24 | 4 | .270 | .382 | .480 | .862 |
| 7 | Sócrates Brito RF | MTY | 79 | 301 | 41 | 77 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 23 | 6 | .256 | .318 | .399 | .717 |
| 7 | Luis Castro 1B | PUE | 75 | 273 | 53 | 93 | 14 | 3 | 11 | 48 | 24 | 65 | 23 | 3 | .341 | .402 | .535 | .937 |
| 9 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 78 | 318 | 75 | 104 | 23 | 0 | 27 | 87 | 41 | 86 | 22 | 1 | .327 | .416 | .654 | 1.070 |
| 10 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 11 | Junior Lake CF | TIJ | 71 | 285 | 46 | 92 | 10 | 3 | 5 | 30 | 23 | 64 | 19 | 10 | .323 | .376 | .432 | .808 |
| 11 | Juan Mora LF | MVA | 72 | 261 | 44 | 84 | 12 | 4 | 3 | 28 | 27 | 44 | 19 | 7 | .322 | .399 | .433 | .832 |
| 11 | Magneuris Sierra CF | MVA | 77 | 338 | 65 | 109 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .322 | .366 | .399 | .765 |
| 11 | Miles Simington LF | LAR | 76 | 257 | 34 | 57 | 11 | 2 | 3 | 20 | 19 | 48 | 19 | 4 | .222 | .291 | .315 | .606 |
| 15 | Cade Gotta CF | LAR | 59 | 231 | 28 | 65 | 9 | 3 | 3 | 26 | 20 | 51 | 18 | 6 | .281 | .345 | .385 | .730 |
| 15 | Harold Ramírez LF | MTY | 81 | 335 | 58 | 116 | 21 | 0 | 5 | 45 | 10 | 55 | 18 | 2 | .346 | .382 | .454 | .836 |
| 17 | Andrew Stevenson CF | CAM | 75 | 282 | 51 | 83 | 14 | 4 | 14 | 49 | 35 | 86 | 17 | 7 | .294 | .382 | .521 | .903 |
| 18 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 19 | Franklin Barreto CF | MEX | 67 | 231 | 72 | 80 | 13 | 2 | 15 | 74 | 37 | 57 | 15 | 6 | .346 | .434 | .615 | 1.049 |
| 19 | Mateo Gil SS | JAL | 73 | 274 | 48 | 85 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 64 | 15 | 2 | .310 | .356 | .464 | .820 |
| 19 | Jonathan Villar 3B | DUR | 54 | 183 | 39 | 57 | 13 | 1 | 4 | 24 | 24 | 33 | 15 | 2 | .311 | .393 | .459 | .852 |
| 22 | Cristhian Adames SS | PUE | 79 | 292 | 52 | 99 | 18 | 3 | 9 | 57 | 50 | 66 | 14 | 3 | .339 | .432 | .514 | .946 |
| 23 | Andrés Alvarez SS | VER | 62 | 229 | 32 | 66 | 16 | 1 | 9 | 30 | 12 | 54 | 13 | 1 | .288 | .329 | .485 | .814 |
| 23 | Wynton Bernard CF | VER | 61 | 218 | 35 | 61 | 12 | 2 | 2 | 22 | 22 | 50 | 13 | 7 | .280 | .352 | .381 | .733 |
| 23 | Dairon Blanco CF | LEO | 35 | 134 | 25 | 39 | 5 | 2 | 7 | 17 | 10 | 29 | 13 | 3 | .291 | .347 | .515 | .862 |
BR
Bases robadas
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444