389 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 42 | 150 | 21 | 41 | 11 | 0 | 3 | 21 | 6 | 35 | 20 | 3 | .273 | .329 | .407 | .736 |
| 2 | Julian Ornelas LF | MEX | 45 | 183 | 44 | 63 | 16 | 0 | 10 | 36 | 18 | 53 | 17 | 4 | .344 | .398 | .596 | .994 |
| 3 | Gustavo Nunez SS | MTY | 43 | 182 | 28 | 59 | 8 | 0 | 1 | 17 | 11 | 31 | 16 | 3 | .324 | .359 | .385 | .744 |
| 3 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 40 | 163 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 30 | 20 | 33 | 16 | 7 | .301 | .376 | .472 | .848 |
| 5 | Randy Romero CF | TAB | 40 | 99 | 23 | 25 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 20 | 15 | 2 | .253 | .309 | .364 | .673 |
| 6 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 6 | Estevan Florial LF | DUR | 39 | 130 | 14 | 31 | 6 | 1 | 2 | 14 | 21 | 43 | 14 | 2 | .238 | .349 | .346 | .695 |
| 6 | Cade Gotta CF | LAR | 42 | 161 | 22 | 47 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 35 | 14 | 4 | .292 | .350 | .379 | .729 |
| 6 | Miles Simington CF | TIG | 42 | 156 | 24 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 25 | 14 | 3 | .263 | .327 | .404 | .731 |
| 10 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 10 | Juan Mora LF | MVA | 40 | 145 | 25 | 50 | 7 | 1 | 2 | 21 | 15 | 28 | 13 | 5 | .345 | .424 | .448 | .872 |
| 10 | Magneuris Sierra LF | LEO | 44 | 201 | 46 | 69 | 8 | 1 | 4 | 23 | 15 | 31 | 13 | 3 | .343 | .385 | .453 | .838 |
| 10 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 14 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 14 | Sócrates Brito RF | MTY | 43 | 168 | 23 | 46 | 7 | 2 | 4 | 13 | 11 | 38 | 11 | 3 | .274 | .318 | .411 | .729 |
| 14 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 43 | 184 | 48 | 64 | 20 | 0 | 16 | 49 | 19 | 55 | 11 | 1 | .348 | .418 | .717 | 1.135 |
| 17 | Ismael Alcantara CF | MTY | 34 | 100 | 21 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 10 | 4 | .250 | .387 | .330 | .717 |
| 17 | Junior Lake CF | TIJ | 43 | 173 | 27 | 55 | 4 | 2 | 3 | 20 | 12 | 38 | 10 | 6 | .318 | .367 | .416 | .783 |
| 17 | Harold Ramírez RF | LAR | 45 | 191 | 30 | 69 | 9 | 0 | 3 | 27 | 7 | 32 | 10 | 0 | .361 | .395 | .455 | .850 |
| 20 | Andrew Stevenson CF | CAM | 39 | 159 | 31 | 51 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 48 | 9 | 3 | .321 | .397 | .591 | .988 |
| 21 | Mark Contreras CF | CHI | 44 | 186 | 30 | 54 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .290 | .351 | .468 | .819 |
| 21 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 21 | Leonel Valera 2B | DUR | 43 | 171 | 28 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 55 | 8 | 5 | .269 | .323 | .468 | .791 |
| 21 | Michael Wielansky 2B | JAL | 23 | 91 | 17 | 31 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8 | 2 | .341 | .400 | .462 | .862 |
| 25 | Franklin Barreto CF | MEX | 40 | 139 | 41 | 39 | 8 | 1 | 8 | 43 | 23 | 39 | 7 | 0 | .281 | .381 | .525 | .906 |
BR
Bases robadas
389 jugadores
1
Johneshwy Fargas
LF
20
2
Julian Ornelas
LF
17
3
Gustavo Nunez
SS
16
3
Herlis Rodriguez
CF
16
5
Randy Romero
CF
15
6
Luis Castro
DH
14
6
Estevan Florial
LF
14
6
Cade Gotta
CF
14
6
Miles Simington
CF
14
10
Lorenzo Cedrola
LF
13
10
Juan Mora
LF
13
10
Magneuris Sierra
LF
13
10
Jonathan Villar
3B
13
14
Cristhian Adames
SS
11
14
Sócrates Brito
RF
11
14
Gabriel Cancel
3B
11
17
Ismael Alcantara
CF
10
17
Junior Lake
CF
10
17
Harold Ramírez
RF
10
20
Andrew Stevenson
CF
9
21
Mark Contreras
CF
8
21
Carlos Sepulveda
2B
8
21
Leonel Valera
2B
8
21
Michael Wielansky
2B
8
25
Franklin Barreto
CF
7
Mostrando 25 de 389