139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Rios 1B | VER | 32 | 110 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 50 | 0 | 0 | .236 | .346 | .355 | .701 |
| 2 | Moisés Gomez RF | PUE | 37 | 127 | 26 | 29 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 46 | 0 | 1 | .228 | .288 | .583 | .871 |
| 3 | Franchy Cordero RF | TIJ | 30 | 115 | 20 | 33 | 3 | 1 | 9 | 19 | 11 | 42 | 0 | 0 | .287 | .359 | .565 | .924 |
| 4 | Cole Roederer CF | SLW | 38 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 5 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 45 | 179 | 35 | 52 | 17 | 0 | 8 | 45 | 19 | 64 | 6 | 3 | .291 | .361 | .520 | .881 |
| 6 | Chris Carter DH | SLW | 35 | 116 | 12 | 30 | 4 | 0 | 10 | 26 | 19 | 42 | 0 | 0 | .259 | .379 | .552 | .931 |
| 6 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 6 | Kyle Garlick RF | JAL | 42 | 158 | 30 | 51 | 11 | 0 | 11 | 43 | 13 | 54 | 7 | 4 | .323 | .383 | .601 | .984 |
| 9 | Rusber Estrada C | MVA | 36 | 110 | 16 | 31 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 41 | 0 | 0 | .282 | .420 | .336 | .756 |
| 10 | Leonel Valera 2B | DUR | 43 | 171 | 28 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 55 | 8 | 5 | .269 | .323 | .468 | .791 |
| 11 | Sandber Pimentel DH | LEO | 42 | 162 | 32 | 49 | 4 | 0 | 8 | 36 | 31 | 57 | 1 | 1 | .302 | .426 | .475 | .901 |
| 12 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 33 | 117 | 16 | 32 | 6 | 0 | 3 | 17 | 8 | 37 | 0 | 0 | .274 | .336 | .402 | .738 |
| 13 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 14 | Estevan Florial LF | DUR | 39 | 130 | 14 | 31 | 6 | 1 | 2 | 14 | 21 | 43 | 14 | 2 | .238 | .349 | .346 | .695 |
| 15 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 16 | Alejandro Mejia DH | DUR | 44 | 167 | 32 | 50 | 11 | 0 | 12 | 31 | 18 | 53 | 2 | 1 | .299 | .376 | .581 | .957 |
| 17 | Elier Hernandez CF | DUR | 44 | 145 | 35 | 41 | 10 | 2 | 7 | 32 | 19 | 48 | 3 | 3 | .283 | .382 | .524 | .906 |
| 18 | J.D. Davis 3B | LAR | 41 | 146 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 23 | 47 | 0 | 0 | .226 | .327 | .308 | .635 |
| 19 | Andrew Stevenson CF | CAM | 39 | 159 | 31 | 51 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 48 | 9 | 3 | .321 | .397 | .591 | .988 |
| 20 | Jermaine Palacios SS | LEO | 44 | 170 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 7 | 49 | 2 | 2 | .353 | .381 | .547 | .928 |
| 21 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 22 | Mason Martin DH | LAG | 42 | 161 | 26 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 21 | 49 | 1 | 1 | .261 | .353 | .491 | .844 |
| 23 | Wynton Bernard CF | VER | 33 | 120 | 12 | 30 | 6 | 0 | 1 | 14 | 11 | 36 | 7 | 4 | .250 | .316 | .325 | .641 |
| 24 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 43 | 184 | 48 | 64 | 20 | 0 | 16 | 49 | 19 | 55 | 11 | 1 | .348 | .418 | .717 | 1.135 |
| 25 | Webster Rivas C | DUR | 35 | 122 | 16 | 37 | 10 | 0 | 5 | 21 | 11 | 35 | 0 | 1 | .303 | .361 | .508 | .869 |
J
Juegos Jugados
139 jugadores
1
Edwin Rios
1B
32
2
Moisés Gómez
RF
37
3
Franchy Cordero
RF
30
4
Cole Roederer
CF
38
5
Jimmy Kerrigan
CF
45
6
Chris Carter
DH
35
6
Oscar Colás
LF
29
6
Kyle Garlick
RF
42
9
Rusber Estrada
C
36
10
Leonel Valera
2B
43
11
Sandber Pimentel
DH
42
12
Balbino Fuenmayor
DH
33
13
Yadiel Hernandez
LF
42
14
Estevan Florial
LF
39
15
Carlos Castro
1B
32
16
Alejandro Mejia
DH
44
17
Elier Hernandez
CF
44
18
J.D. Davis
3B
41
19
Andrew Stevenson
CF
39
20
Jermaine Palacios
SS
44
21
David Villar
2B
30
22
Mason Martin
DH
42
23
Wynton Bernard
CF
33
24
Gabriel Cancel
3B
43
25
Webster Rivas
C
35
Mostrando 25 de 139