444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 78 | 318 | 75 | 104 | 23 | 0 | 27 | 87 | 41 | 86 | 22 | 1 | .327 | .416 | .654 | 1.070 |
| 2 | Julian Ornelas LF | MEX | 81 | 323 | 83 | 115 | 30 | 2 | 18 | 65 | 37 | 85 | 31 | 8 | .356 | .420 | .628 | 1.048 |
| 3 | Juan Santana 1B | OAX | 77 | 309 | 53 | 107 | 14 | 5 | 14 | 64 | 19 | 57 | 2 | 1 | .346 | .381 | .560 | .941 |
| 4 | Jon Singleton 1B | MEX | 76 | 284 | 72 | 78 | 17 | 1 | 25 | 68 | 63 | 53 | 3 | 2 | .275 | .406 | .606 | 1.012 |
| 5 | Angel Reyes RF | AGS | 75 | 284 | 57 | 95 | 16 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .335 | .392 | .599 | .991 |
| 6 | José Rondon LF | AGS | 76 | 280 | 52 | 93 | 26 | 1 | 15 | 63 | 29 | 56 | 2 | 2 | .332 | .394 | .593 | .987 |
| 7 | Zoilo Almonte DH | LAR | 78 | 286 | 42 | 83 | 21 | 0 | 20 | 63 | 34 | 79 | 1 | 0 | .290 | .364 | .573 | .937 |
| 7 | Kyle Garlick RF | JAL | 74 | 275 | 49 | 89 | 19 | 1 | 18 | 67 | 22 | 88 | 10 | 5 | .324 | .385 | .596 | .981 |
| 9 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 74 | 263 | 54 | 90 | 9 | 0 | 21 | 56 | 40 | 38 | 6 | 2 | .342 | .429 | .616 | 1.045 |
| 10 | Robinson Canó DH | MEX | 75 | 319 | 55 | 94 | 23 | 0 | 14 | 67 | 21 | 49 | 0 | 1 | .295 | .351 | .498 | .849 |
| 10 | Connor Panas 1B | LEO | 78 | 282 | 59 | 90 | 19 | 4 | 14 | 49 | 27 | 68 | 2 | 3 | .319 | .400 | .564 | .964 |
| 12 | Albert Lara SS | LAG | 74 | 303 | 56 | 102 | 24 | 2 | 9 | 45 | 19 | 50 | 7 | 5 | .337 | .384 | .518 | .902 |
| 13 | Juan Yepez DH | CHI | 71 | 283 | 46 | 90 | 27 | 0 | 13 | 57 | 24 | 58 | 0 | 1 | .318 | .371 | .551 | .922 |
| 14 | Maikel Franco DH | MTY | 75 | 295 | 40 | 83 | 18 | 0 | 17 | 51 | 23 | 60 | 1 | 3 | .281 | .326 | .515 | .841 |
| 14 | Harold Ramírez LF | MTY | 81 | 335 | 58 | 116 | 21 | 0 | 5 | 45 | 10 | 55 | 18 | 2 | .346 | .382 | .454 | .836 |
| 16 | Mel Rojas LF | OAX | 77 | 284 | 58 | 84 | 23 | 4 | 12 | 53 | 43 | 77 | 5 | 1 | .296 | .395 | .532 | .927 |
| 17 | Cristhian Adames SS | PUE | 79 | 292 | 52 | 99 | 18 | 3 | 9 | 57 | 50 | 66 | 14 | 3 | .339 | .432 | .514 | .946 |
| 18 | Seth Beer 1B | TAB | 75 | 253 | 46 | 83 | 20 | 0 | 15 | 61 | 36 | 41 | 0 | 2 | .328 | .435 | .585 | 1.020 |
| 19 | Andrew Stevenson CF | CAM | 75 | 282 | 51 | 83 | 14 | 4 | 14 | 49 | 35 | 86 | 17 | 7 | .294 | .382 | .521 | .903 |
| 19 | Jared Walsh 1B | JAL | 76 | 273 | 57 | 89 | 21 | 2 | 11 | 49 | 45 | 81 | 7 | 5 | .326 | .429 | .538 | .967 |
| 21 | Luis Castro 1B | PUE | 75 | 273 | 53 | 93 | 14 | 3 | 11 | 48 | 24 | 65 | 23 | 3 | .341 | .402 | .535 | .937 |
| 21 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 23 | Yonathan Daza CF | OAX | 77 | 330 | 52 | 104 | 21 | 4 | 4 | 44 | 27 | 50 | 1 | 0 | .315 | .366 | .439 | .805 |
| 23 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 62 | 234 | 43 | 73 | 13 | 1 | 19 | 61 | 20 | 47 | 0 | 0 | .312 | .377 | .620 | .997 |
| 23 | Cal Mitchell RF | CAM | 77 | 300 | 47 | 94 | 24 | 0 | 9 | 46 | 39 | 64 | 5 | 6 | .313 | .394 | .483 | .877 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444