139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 41 | 150 | 34 | 50 | 10 | 0 | 3 | 23 | 40 | 26 | 0 | 0 | .333 | .480 | .460 | .940 |
| 2 | Gaige Howard RF | LEO | 44 | 161 | 37 | 60 | 14 | 2 | 1 | 29 | 30 | 21 | 1 | 0 | .373 | .479 | .503 | .982 |
| 2 | Jon Singleton 1B | MEX | 44 | 162 | 47 | 48 | 12 | 1 | 16 | 44 | 40 | 28 | 2 | 1 | .296 | .431 | .679 | 1.110 |
| 4 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 43 | 158 | 18 | 48 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | 12 | 0 | 1 | .304 | .372 | .468 | .840 |
| 5 | Willie Calhoun DH | JAL | 37 | 122 | 24 | 37 | 11 | 0 | 6 | 25 | 23 | 19 | 2 | 1 | .303 | .416 | .541 | .957 |
| 6 | Isan Díaz 2B | LAG | 42 | 145 | 24 | 40 | 6 | 3 | 6 | 22 | 32 | 28 | 0 | 2 | .276 | .413 | .483 | .896 |
| 6 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 38 | 126 | 14 | 41 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | .325 | .415 | .508 | .923 |
| 8 | Sebastián Elizalde RF | VER | 43 | 175 | 20 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 9 | 8 | 4 | 1 | .303 | .340 | .429 | .769 |
| 9 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 45 | 176 | 30 | 51 | 11 | 1 | 4 | 26 | 19 | 17 | 3 | 1 | .290 | .373 | .432 | .805 |
| 10 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 44 | 175 | 33 | 51 | 11 | 4 | 4 | 35 | 21 | 19 | 1 | 1 | .291 | .366 | .469 | .835 |
| 11 | Jasson Atondo SS | TAB | 43 | 173 | 31 | 58 | 11 | 0 | 0 | 22 | 15 | 14 | 2 | 2 | .335 | .387 | .399 | .786 |
| 12 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 40 | 145 | 31 | 52 | 4 | 0 | 13 | 36 | 19 | 19 | 4 | 0 | .359 | .428 | .655 | 1.083 |
| 12 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 40 | 142 | 25 | 46 | 18 | 1 | 2 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | .324 | .395 | .507 | .902 |
| 14 | José Marmolejos RF | MEX | 37 | 132 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 24 | 2 | 0 | .303 | .403 | .447 | .850 |
| 15 | Connor Hollis 2B | CAM | 40 | 163 | 30 | 57 | 14 | 2 | 1 | 17 | 22 | 23 | 7 | 4 | .350 | .454 | .479 | .933 |
| 16 | Seth Beer 1B | TAB | 42 | 142 | 30 | 50 | 13 | 0 | 10 | 33 | 19 | 21 | 0 | 0 | .352 | .453 | .655 | 1.108 |
| 17 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 18 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 19 | Carlos Pérez C | MEX | 33 | 123 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .407 | .455 | .634 | 1.089 |
| 20 | Agustin Ruiz RF | TAB | 44 | 146 | 27 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 31 | 2 | 2 | .308 | .399 | .541 | .940 |
| 21 | Alexi Amarista 2B | OAX | 44 | 186 | 29 | 59 | 9 | 1 | 2 | 24 | 13 | 17 | 0 | 0 | .317 | .363 | .409 | .772 |
| 22 | Carlos Munoz 1B | CHI | 40 | 147 | 15 | 45 | 7 | 0 | 4 | 18 | 16 | 22 | 0 | 0 | .306 | .376 | .435 | .811 |
| 23 | Maikel Serrano LF | AGS | 38 | 131 | 27 | 53 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 18 | 3 | 1 | .405 | .466 | .550 | 1.016 |
| 24 | Símon Muzziotti RF | YUC | 30 | 111 | 15 | 27 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | .243 | .333 | .387 | .720 |
| 25 | Cal Mitchell RF | CAM | 41 | 159 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 20 | 29 | 2 | 5 | .302 | .380 | .447 | .827 |
J
Juegos Jugados
139 jugadores
1
Esteban Quiroz
2B
41
2
Gaige Howard
RF
44
2
Jon Singleton
1B
44
4
Rodolfo Amador
3B
43
5
Willie Calhoun
DH
37
6
Isan Díaz
2B
42
6
Wilmer Flores
1B
38
8
Sebastián Elizalde
RF
43
9
Emmanuel Rivera
3B
45
10
Juniel Querecuto
3B
44
11
Jasson Atondo
SS
43
12
Yangervis Solarte
2B
40
12
Roberto Valenzuela
3B
40
14
José Marmolejos
RF
37
15
Connor Hollis
2B
40
16
Seth Beer
1B
42
17
Cristhian Adames
SS
45
18
Jonathan Villar
3B
37
19
Carlos Pérez
C
33
20
Agustin Ruiz
RF
44
21
Alexi Amarista
2B
44
22
Carlos Munoz
1B
40
23
Maikel Serrano
LF
38
24
Símon Muzziotti
RF
30
25
Cal Mitchell
RF
41
Mostrando 25 de 139