Carlos Mendivil #1
C | B/T: L/R
170 cm / 82 kg | Edad: 32
Estadísticas en LMB
| TEMP | EQUIPO | AB | AVG | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | OPS | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | GDL | 152 | .322 | 49 | 12 | 0 | 3 | 28 | 5 | .849 | .388 | .461 |
| 2022 | SLT | 188 | .282 | 53 | 7 | 0 | 6 | 34 | 0 | .807 | .392 | .415 |
| 2023 | AGS | 175 | .263 | 46 | 7 | 0 | 5 | 19 | 1 | .710 | .321 | .389 |
| 2024 | AGS | 26 | .269 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .642 | .296 | .346 |
| 2024 | DUR | 62 | .210 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | .550 | .227 | .323 |
| 2024 | - | 88 | .227 | 20 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | .577 | .247 | .330 |
| 2025 | JAL | 196 | .270 | 53 | 6 | 1 | 7 | 35 | 2 | .736 | .318 | .418 |
| 2026 | AGS | 43 | .209 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .608 | .306 | .302 |
| - | TOTAL | 842 | .273 | 230 | 39 | 1 | 23 | 128 | 8 | .745 | .341 | .404 |
Transacciones recientes
16 de julio de 2026:
Rieleros de Aguascalientes activan a C Carlos Mendivil de la lista de reserva.
06 de junio de 2026:
Rieleros de Aguascalientes ponen a C Carlos Mendivil en la lista de reserva.
17 de abril de 2026:
C Carlos Mendivil asignado a Rieleros de Aguascalientes.
08 de enero de 2026:
Charros de Jalisco ponen a C Carlos Mendivil en la lista de reserva.
23 de diciembre de 2025:
Charros de Jalisco activan a C Carlos Mendivil de la lista de reserva.
25 de noviembre de 2025:
Charros de Jalisco ponen a C Carlos Mendivil en la lista de reserva.
22 de julio de 2025:
Charros de Jalisco activan a C Carlos Mendivil de la lista de reserva.
22 de julio de 2025:
Charros de Jalisco activan a C Carlos Mendivil de la lista de reserva.
13 de julio de 2025:
Charros de Jalisco ponen a C Carlos Mendivil en la lista de reserva.
17 de abril de 2025:
C Carlos Mendivil asignado a Charros de Jalisco.