Juan Macias #96
P | B/T: R/R
183 cm / 100 kg | Edad: 30
Estadísticas en LMB
| TEMP | EQUIPO | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | LAG | 0 | 0 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3.69 |
| 2021 | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 17 | 8 | 2 | 8 | 9 | 1.29 |
| 2021 | - | 1 | 0 | 4.94 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 29 | 13 | 4 | 12 | 12 | 1.73 |
| 2022 | TAB | 0 | 2 | 3.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 10 | 0 | 14 | 13 | 1.83 |
| 2023 | TAB | 1 | 1 | 1.96 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 23 | 8 | 3 | 14 | 24 | 1.01 |
| 2024 | TAB | 0 | 1 | 11.70 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2.10 |
| 2025 | VER | 0 | 1 | 7.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 9 | 1.54 |
| 2026 | TAB | 0 | 2 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20 | 16 | 4 | 7 | 6 | 1.69 |
| - | TOTAL | 2 | 7 | 5.05 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 129 | 71 | 17 | 54 | 71 | 1.53 |
Transacciones recientes
16 de julio de 2026:
Olmecas de Tabasco activan a RHP Juan Macias de la lista de reserva.
07 de julio de 2026:
Olmecas de Tabasco ponen a RHP Juan Macias en la lista de reserva.
03 de junio de 2026:
Olmecas de Tabasco activan a RHP Juan Macias de la lista de reserva.
15 de mayo de 2026:
Olmecas de Tabasco ponen a RHP Juan Macias en la lista de reserva.
30 de abril de 2026:
Olmecas de Tabasco activan a RHP Juan Macias de la lista de reserva.
22 de abril de 2026:
Olmecas de Tabasco ponen a RHP Juan Macias en la lista de reserva.
17 de abril de 2026:
Olmecas de Tabasco agente libre firmado RHP Juan Macias.
30 de noviembre de 2025:
RHP Juan Macias asignado a Yaquis de Obregon.
30 de mayo de 2025:
El Aguila de Veracruz liberan a RHP Juan Macias.
24 de mayo de 2025:
El Aguila de Veracruz ponen a RHP Juan Macias en la lista de reserva.