456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 6.08 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 18 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.95 | .333 |
| 58 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 58 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 58 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | .333 |
| 58 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 58 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 2 | 3.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 67 | 24 | 21 | 5 | 4 | 12 | 37 | 1.46 | .315 |
| 58 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.65 | .348 |
| 58 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.74 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 31 | 25 | 22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2.29 | .352 |
| 58 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 58 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 22 | 16 | 16 | 4 | 0 | 8 | 22 | 1.34 | .256 |
| 58 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 58 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.71 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 38 | 25 | 24 | 7 | 2 | 7 | 27 | 1.61 | .336 |
| 58 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 58 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.0 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 35 | 0.93 | .188 |
| 58 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 3 | 5.74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 1.66 | .295 |
| 58 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 20 | 11 | 8 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1.96 | .294 |
| 58 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 58 | Edwin Escobar P | YUC | 2 | 3 | 7.23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.2 | 24 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1.77 | .308 |
| 58 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 58 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 58 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 58 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.15 | .226 |
| 58 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1.31 | .176 |
| 58 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 58 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
JS
Salvados
456 jugadores
58
Daniel De La Fuente
P
0
58
Alvery De Los Santos
P
0
58
Juan De Los Santos
P
0
58
Fineas Del Bonta-Smith
P
0
58
Kristian Delgado
3B
0
58
Odrisamer Despaigne
P
0
58
Moises Diaz
P
0
58
Jonah Dipoto
P
0
58
Félix Doubront
P
0
58
Tommy Doyle
P
0
58
Tyler Duffey
P
0
58
Robert Dugger
P
0
58
Greg Duncan
P
0
58
Miguel Díaz
P
0
58
Colton Eastman
P
0
58
Norman Elenes
P
0
58
Roenis Elías
P
0
58
Edwin Escobar
P
0
58
Carlos Espinal
P
0
58
Jake Faria
P
0
58
Daniel Federman
P
0
58
Brady Feigl
P
0
58
Angel Felipe
P
0
58
Isaias Felix
P
0
58
Michael Feliz
P
0
Mostrando 151-175 de 456