456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 58 | Edwin Fierro P | MEX | 1 | 1 | 11.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 15 | 15 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2.00 | .380 |
| 58 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 58 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 58 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 3.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1.29 | .212 |
| 58 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 58 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 58 | Jorge Garcia P | DUR | 1 | 3 | 4.21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 12 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | 1.17 | .237 |
| 58 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.59 | .347 |
| 58 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 7.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 29 | 17 | 15 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1.93 | .358 |
| 58 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 58 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 58 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | .143 |
| 58 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .308 |
| 58 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 58 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 18.47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2.84 | .448 |
| 58 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.75 | .353 |
| 58 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 18 | 1.87 | .314 |
| 58 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 58 | Jackson Goddard P | MVA | 2 | 0 | 5.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 33 | 22 | 19 | 3 | 3 | 25 | 29 | 1.79 | .266 |
| 58 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 58 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 58 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.77 | .179 |
| 58 | Michael Gomez P | LAR | 1 | 1 | 7.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 21 | 13 | 13 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1.96 | .313 |
| 58 | Rio Gomez P | LAR | 2 | 2 | 3.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1.37 | .224 |
JS
Salvados
456 jugadores
58
Neftalí Feliz
P
0
58
Edwin Fierro
P
0
58
Bernardo Flores Jr.
P
0
58
Wilmer Font
P
0
58
Geronimo Franzua
P
0
58
Kyle Funkhouser
P
0
58
Cameron Gann
P
0
58
Jorge Garcia
P
0
58
Mario Garcia
P
0
58
Onelki Garcia
P
0
58
Pedro Garcia
P
0
58
Ryan Garcia
P
0
58
Sergio Garcia-Repper
P
0
58
Jarlín García
P
0
58
Dario Gardea
P
0
58
Nick Gardewine
P
0
58
Jonas Garibay
P
0
58
Ralph Garza Jr.
P
0
58
Matt Givin
P
0
58
Jackson Goddard
P
0
58
Cesar Gomez
P
0
58
Josue Gomez
P
0
58
Josue Gomez
P
0
58
Michael Gomez
P
0
58
Rio Gomez
P
0
Mostrando 176-200 de 456