456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 32 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1.66 | .352 |
| 174 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 174 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.19 | .391 |
| 174 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.81 | .194 |
| 174 | Kevin Kopps P | CAM | 0 | 0 | 2.61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.97 | .206 |
| 174 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 4.65 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 34 | 19 | 16 | 8 | 0 | 6 | 31 | 1.29 | .281 |
| 174 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 6.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2.05 | .333 |
| 174 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 2 | 3.98 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 20 | 19 | 2 | 5 | 13 | 41 | 1.30 | .270 |
| 174 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 3.27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1.18 | .195 |
| 174 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 174 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 174 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 174 | Thaddeus Ward P | LEO | 4 | 3 | 7.11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 55 | 35 | 35 | 5 | 2 | 26 | 40 | 1.83 | .314 |
| 174 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 190 | Ernesto Borges P | TIG | 0 | 1 | 2.70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 12 | 1.25 | .194 |
| 190 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 0 | 12.46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 | 19 | 18 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2.15 | .383 |
| 190 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 1 | 3.57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 21 | 1.13 | .203 |
| 190 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 190 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.78 | .297 |
| 190 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.97 | .340 |
| 190 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 2 | 4.17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 47 | 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 1.58 | .324 |
| 190 | Yoanner Negrin P | YUC | 4 | 3 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 1.12 | .228 |
| 190 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 6.23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.85 | .344 |
| 190 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1.33 | .232 |
| 190 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.64 | .463 |
J
Juegos Lanzados
456 jugadores
174
Raul Carrillo
P
11
174
Greg Duncan
P
11
174
Angel Hernandez
P
11
174
Daniel Juarez
P
11
174
Kevin Kopps
P
11
174
R.J. Martinez
P
11
174
Rogelio Martinez
P
11
174
Cristopher Molina
P
11
174
Angel Perdomo
P
11
174
Juan Robles
P
11
174
Pedro Rodriguez
P
11
174
Mark Simon
P
11
174
Thaddeus Ward
P
11
174
Ryder Yakel
P
11
190
Ernesto Borges
P
10
190
Nathanael Heredia
P
10
190
Juan Hillman
P
10
190
Keone Kela
P
10
190
David Leal
P
10
190
Jonathan Lopez
P
10
190
Jose E. Martinez
P
10
190
Yoanner Negrin
P
10
190
Austin Pope
P
10
190
Pedro Reyes
P
10
190
Erick Rodriguez
P
10
Mostrando 176-200 de 456