456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 10.80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 16 | 14 | 14 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2.06 | .327 |
| 97 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 2 | 0 | 7.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1.50 | .310 |
| 97 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 6.46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 15 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 18 | 1.30 | .283 |
| 97 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1.84 | .351 |
| 97 | A.J. Puckett P | JAL | 5 | 0 | 1.53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17.2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0.62 | .159 |
| 97 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 97 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 97 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 7.90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1.68 | .302 |
| 109 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 109 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 7.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 34 | 17 | 17 | 3 | 0 | 7 | 16 | 2.05 | .410 |
| 109 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 6.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 23 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 21 | 1.38 | .288 |
| 109 | Alex Claudio P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | .349 |
| 109 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 7.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1.84 | .315 |
| 109 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 7.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 29 | 17 | 15 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1.93 | .358 |
| 109 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 7.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 22 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1.60 | .338 |
| 109 | Ulises Joaquin P | OAX | 0 | 1 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 23 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1.84 | .383 |
| 109 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1.70 | .302 |
| 109 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1.25 | .237 |
| 109 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1.57 | .321 |
| 120 | Jose Adames P | TIG | 0 | 1 | 4.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15.1 | 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 21 | 1.43 | .237 |
| 120 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 3.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1.19 | .184 |
| 120 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 20 | 11 | 8 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1.96 | .294 |
| 120 | Reymin Guduan P | QRO | 2 | 1 | 3.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.1 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.50 | .254 |
| 120 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1.14 | .222 |
| 120 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 2 | 2.30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0.77 | .140 |
J
Juegos Lanzados
456 jugadores
97
Jeff Ibarra
P
17
97
Jose Isidro Marquez
P
17
97
Rodolfo Martinez
P
17
97
Eduardo Paredes
P
17
97
A.J. Puckett
P
17
97
Samuel Reyes
P
17
97
Wilking Rodríguez
P
17
97
César Vargas
P
17
109
Austin Adams
P
16
109
Omar Araujo
P
16
109
Lupe Chavez
P
16
109
Alex Claudio
P
16
109
Christian Cosby
P
16
109
Onelki Garcia
P
16
109
David Gutierrez
P
16
109
Ulises Joaquin
P
16
109
Hunter McMahon
P
16
109
Jio Orozco
P
16
109
Jonathan Partida
P
16
120
Jose Adames
P
15
120
Elkin Alcala
P
15
120
Norman Elenes
P
15
120
Reymin Guduan
P
15
120
Deolis Guerra
P
15
120
Taylor Lehman
P
15
Mostrando 101-125 de 456