456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 2.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.59 | .290 |
| 40 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.48 | .277 |
| 53 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 18 | 1.28 | .259 |
| 53 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.2 | 16 | 10 | 7 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1.27 | .216 |
| 53 | Enderson Franco P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.0 | 24 | 13 | 12 | 3 | 1 | 7 | 15 | 1.82 | .333 |
| 53 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 19.0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1.26 | .240 |
| 53 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 21 | 1.21 | .213 |
| 53 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 53 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 53 | Leonardo Taveras P | CHI | 1 | 2 | 6.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16.0 | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1.88 | .293 |
| 53 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 5.14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 24 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 25 | 1.76 | .293 |
| 53 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1.71 | .246 |
| 53 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1.40 | .265 |
| 53 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 1 | 8.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 28 | 19 | 17 | 2 | 1 | 10 | 14 | 2.07 | .373 |
| 65 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1.23 | .239 |
| 65 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 65 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 65 | Chavez Fernander P | TAB | 2 | 1 | 5.40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16.2 | 18 | 10 | 10 | 1 | 0 | 8 | 20 | 1.56 | .269 |
| 65 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 65 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 18 | 1.87 | .314 |
| 65 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 2 | 3.98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 20.1 | 17 | 9 | 9 | 0 | 2 | 6 | 26 | 1.13 | .230 |
| 65 | Rio Gomez P | LAR | 2 | 2 | 3.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1.37 | .224 |
| 65 | Ariel Gracia P | TIG | 0 | 0 | 1.17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0.78 | .208 |
| 65 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1.23 | .268 |
| 65 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1.85 | .304 |
J
Juegos Lanzados
456 jugadores
40
Carlos Romero
P
21
40
Miguel Vazquez
P
21
53
Jacob Barnes
P
20
53
Wellington Diaz
P
20
53
Enderson Franco
P
20
53
Dan Kubiuk
P
20
53
Thomas McIlraith
P
20
53
Hansel Robles
P
20
53
Richard Rodríguez
P
20
53
Leonardo Taveras
P
20
53
Darrell Thompson
P
20
53
Jonathan Vargas
P
20
53
Alexis Vera
P
20
53
Samuel Zazueta
P
20
65
Ivan Armstrong
P
19
65
Cameron Cotter
P
19
65
Carlos Espinal
P
19
65
Chavez Fernander
P
19
65
Dario Gardea
P
19
65
Ralph Garza Jr.
P
19
65
Ryley Gilliam
P
19
65
Rio Gomez
P
19
65
Ariel Gracia
P
19
65
Oddy Nunez
P
19
65
Francis Peguero
P
19
Mostrando 51-75 de 456