456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Eduardo Mares P | OAX | 1 | 0 | 4.71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 21 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.29 | .256 |
| 22 | Nick Vespi P | MEX | 2 | 1 | 2.49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 1.06 | .210 |
| 22 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 4.03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.1 | 25 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 22 | 1.52 | .298 |
| 22 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 25.2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0.74 | .191 |
| 30 | Jose Alvarez P | YUC | 0 | 2 | 2.95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 24 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.27 | .300 |
| 30 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22.2 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 28 | 1.06 | .205 |
| 30 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1.00 | .224 |
| 30 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 6.20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 26 | 19 | 17 | 4 | 3 | 20 | 28 | 1.86 | .260 |
| 30 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 21 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 33 | 1.43 | .259 |
| 30 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20.1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0.98 | .200 |
| 30 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1.32 | .219 |
| 30 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 4.00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 1.44 | .274 |
| 30 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22.2 | 21 | 11 | 11 | 5 | 1 | 9 | 20 | 1.32 | .253 |
| 30 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 4.66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 8 | 21 | 1.03 | .176 |
| 40 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0.64 | .133 |
| 40 | Colten Brewer P | YUC | 1 | 1 | 2.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22.1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1.25 | .265 |
| 40 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 2 | 3.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 21 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1.22 | .259 |
| 40 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 22.1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1.03 | .241 |
| 40 | Colten Davis P | QRO | 0 | 1 | 4.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 18 | 14 | 9 | 2 | 1 | 16 | 23 | 1.85 | .257 |
| 40 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 3.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1.29 | .212 |
| 40 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 4.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1.33 | .307 |
| 40 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 6.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 23 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 1.61 | .315 |
| 40 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 40 | Cam Robinson P | AGS | 2 | 0 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 22.0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 1.18 | .217 |
| 40 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 2.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.59 | .290 |
J
Juegos Lanzados
456 jugadores
22
Eduardo Mares
P
23
22
Nick Vespi
P
23
22
Jimmy Yacabonis
P
23
22
Brett de Geus
P
23
30
Jose Alvarez
P
22
30
Luis Frías
P
22
30
Demetrio Gutierrez
P
22
30
Jonathan Haab
P
22
30
Sam McWilliams
P
22
30
Carlos Morales
P
22
30
Estalin Ortiz
P
22
30
Vicente Valenzuela
P
22
30
Braden Webb
P
22
30
Juan Zapata
P
22
40
Jonathan Aro
P
21
40
Colten Brewer
P
21
40
Miguel Castro
P
21
40
Jimmy Cordero
P
21
40
Colten Davis
P
21
40
Geronimo Franzua
P
21
40
Robert Gsellman
P
21
40
Oliver Ortega
P
21
40
Jackson Rees
P
21
40
Cam Robinson
P
21
40
Carlos Romero
P
21
Mostrando 26-50 de 456