456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Gabriel Ponce P | CHI | 1 | 1 | 1.73 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 26 | 9 | 7 | 1 | 3 | 17 | 39 | 1.18 | .195 |
| 205 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 205 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 205 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1.43 | .278 |
| 205 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 6.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2.06 | .333 |
| 205 | Austin Warner P | TAB | 5 | 0 | 2.76 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 27 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1.23 | .241 |
| 205 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 23 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 205 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 0 | 4.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1.43 | .305 |
| 205 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 235 | Jose Adames P | TIG | 0 | 1 | 4.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15.1 | 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 21 | 1.43 | .237 |
| 235 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 235 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 235 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 1 | 2.61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 7 | 14 | 26 | 1.26 | .176 |
| 235 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 235 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 3.63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1.27 | .271 |
| 235 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 235 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 235 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 22.0 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.45 | .333 |
| 235 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 3.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1.29 | .212 |
| 235 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.59 | .347 |
| 235 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 235 | Reymin Guduan P | QRO | 2 | 1 | 3.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.1 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.50 | .254 |
| 235 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 235 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 2.52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 24 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 22 | 1.08 | .250 |
| 235 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.97 | .340 |
C
Carreras
456 jugadores
205
Gabriel Ponce
P
9
205
Richard Rodríguez
P
9
205
Nomar Rojas
P
9
205
Andre Sanchez
P
9
205
Irving Vazquez
P
9
205
Austin Warner
P
9
205
Derek West
P
9
205
Jared Wetherbee
P
9
205
Ryder Yakel
P
9
235
Jose Adames
P
8
235
Leonel Becerra
P
8
235
Victor Buelna
P
8
235
Jimmy Burnette
P
8
235
Blair Calvo
P
8
235
Manuel Chavez
P
8
235
Robert Corniel
P
8
235
Neftalí Feliz
P
8
235
Matt Foster
P
8
235
Geronimo Franzua
P
8
235
Mario Garcia
P
8
235
Dario Gardea
P
8
235
Reymin Guduan
P
8
235
Adrian Herrera
P
8
235
Trevor Kelley
P
8
235
Jonathan Lopez
P
8
Mostrando 226-250 de 456