456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 234 | Jose Montijo P | JAL | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.14 | .286 |
| 234 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.66 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 27 | 1.32 | .260 |
| 234 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.16 | .356 |
| 234 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 1 | 4.08 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 8 | 8 | 5 | 0 | 6 | 20 | 1.58 | .301 |
| 234 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1.33 | .232 |
| 234 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 2.88 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0 | 29 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 1.40 | .302 |
| 234 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 10.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1.65 | .276 |
| 234 | José Torres P | LAG | 1 | 1 | 6.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1.46 | .273 |
| 234 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 4.00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 1.44 | .274 |
| 234 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1.33 | .218 |
| 234 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 234 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 2 | 5.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1.38 | .313 |
| 234 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 2.57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 18 | 1.57 | .294 |
| 234 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1.42 | .267 |
| 266 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 266 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 4.73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1.20 | .265 |
| 266 | Jorge Bautista P | DUR | 0 | 0 | 9.95 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3.16 | .519 |
| 266 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 20 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1.24 | .260 |
| 266 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 266 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 18.90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.40 | .412 |
| 266 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.17 | .155 |
| 266 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 266 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.0 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 35 | 0.93 | .188 |
| 266 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 13 | 22 | 1.36 | .215 |
C
Carreras
456 jugadores
234
Jorge Monroy
P
8
234
Jose Montijo
P
8
234
Rolando Mora
P
8
234
Victor Morales
P
8
234
Yorvin Pantoja
P
8
234
Pedro Reyes
P
8
234
Ricardo Rodríguez
P
8
234
Oscar Soria
P
8
234
José Torres
P
8
234
Vicente Valenzuela
P
8
234
Hector Villalobos
P
8
234
Anthony Vizcaya
P
8
234
Collin Wiles
P
8
234
Kazuki Yabuta
P
8
234
Ernesto Zaragoza
P
8
266
Austin Adams
P
7
266
Miguel Aguilar
P
7
266
Jorge Bautista
P
7
266
Nolan Blackwood
P
7
266
Raymond Burgos
P
7
266
Carlos Bustamante
P
7
266
Enrique Castillo
P
7
266
Cameron Cotter
P
7
266
Miguel Díaz
P
7
266
Chris Ellis
P
7
Mostrando 251-275 de 456