456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 266 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 303 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1.23 | .239 |
| 303 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1.30 | .273 |
| 303 | Ernesto Borges P | TIG | 0 | 1 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1.39 | .212 |
| 303 | Alex Claudio P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | .349 |
| 303 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 303 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.65 | .348 |
| 303 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 303 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 303 | Rio Gomez P | LAR | 2 | 2 | 3.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1.37 | .224 |
| 303 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 11.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.79 | .333 |
| 303 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 303 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 303 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 19.0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1.26 | .240 |
| 303 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 303 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 21 | 1.21 | .213 |
| 303 | Jacob Nix P | TAB | 0 | 2 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1.50 | .324 |
| 303 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 303 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 6.23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.85 | .344 |
| 303 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 1.15 | .250 |
| 303 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 303 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 303 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 303 | Nick Vespi P | MEX | 2 | 1 | 2.49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 1.06 | .210 |
C
Carreras
456 jugadores
266
Josh Wolf
P
7
266
J.P. Woodward
P
7
303
Ivan Armstrong
P
6
303
Esteban Bloch
P
6
303
Ernesto Borges
P
6
303
Alex Claudio
P
6
303
Edwar Colina
P
6
303
Moises Diaz
P
6
303
Tyler Duffey
P
6
303
Michael Feliz
P
6
303
Rio Gomez
P
6
303
Juan Gámez
P
6
303
Yosshel Hurtado
P
6
303
Keone Kela
P
6
303
Dan Kubiuk
P
6
303
Cristhofer Lozoya
P
6
303
Thomas McIlraith
P
6
303
Jacob Nix
P
6
303
Jorge Perez
P
6
303
Austin Pope
P
6
303
Gerardo Reyes
P
6
303
Francisco Rios
P
6
303
Wilking Rodríguez
P
6
303
Fernando Salas
P
6
303
Nick Vespi
P
6
Mostrando 301-325 de 456