456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 9.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 19 | 13 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2.03 | .333 |
| 207 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.97 | .340 |
| 207 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 207 | Eduardo Mares P | OAX | 1 | 0 | 4.71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 21 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.29 | .256 |
| 207 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.2 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.30 | .255 |
| 207 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 4.65 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 34 | 19 | 16 | 8 | 0 | 6 | 31 | 1.29 | .281 |
| 207 | J.C. Mejía P | MEX | 4 | 2 | 7.08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 27 | 18 | 16 | 2 | 0 | 6 | 15 | 1.62 | .333 |
| 207 | Bobby Milacki P | CAM | 0 | 2 | 5.70 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 35 | 16 | 15 | 4 | 0 | 6 | 16 | 1.73 | .343 |
| 207 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20.1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0.98 | .200 |
| 207 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 0 | 4.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.55 | .275 |
| 207 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1.25 | .237 |
| 207 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 1 | 4.08 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 8 | 8 | 5 | 0 | 6 | 20 | 1.58 | .301 |
| 207 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
| 207 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 207 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 2.88 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0 | 29 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 1.40 | .302 |
| 207 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 23 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.28 | .261 |
| 207 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 4.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.70 | .250 |
| 207 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1.43 | .278 |
| 207 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 3 | 4.75 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 29 | 17 | 16 | 2 | 3 | 6 | 30 | 1.15 | .254 |
| 207 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 4.00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 1.44 | .274 |
| 207 | Edwyn Valle P | DUR | 2 | 0 | 9.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 17 | 11 | 11 | 3 | 0 | 6 | 12 | 2.09 | .347 |
| 207 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1.43 | .271 |
| 207 | Nick Vespi P | MEX | 2 | 1 | 2.49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 1.06 | .210 |
| 207 | Gabriel Ynoa P | VER | 0 | 3 | 9.35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 29 | 23 | 18 | 6 | 2 | 6 | 15 | 2.02 | .367 |
| 250 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 1 | 7.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 30 | 15 | 14 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1.98 | .411 |
BB
Boletos
456 jugadores
207
Angel Lopez
P
6
207
Jonathan Lopez
P
6
207
Cristhofer Lozoya
P
6
207
Eduardo Mares
P
6
207
Jhan Mariñez
P
6
207
R.J. Martinez
P
6
207
J.C. Mejía
P
6
207
Bobby Milacki
P
6
207
Carlos Morales
P
6
207
Edgar Navarro
P
6
207
Jio Orozco
P
6
207
Yorvin Pantoja
P
6
207
Brandon Quintero
P
6
207
Samuel Reyes
P
6
207
Ricardo Rodríguez
P
6
207
Denny Roman
P
6
207
Zac Rosscup
P
6
207
Andre Sanchez
P
6
207
Jorge Tavarez
P
6
207
Vicente Valenzuela
P
6
207
Edwyn Valle
P
6
207
Alexis Vera
P
6
207
Nick Vespi
P
6
207
Gabriel Ynoa
P
6
250
Dario Agrazal
P
5
Mostrando 226-250 de 456