456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 169 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 169 | Enderson Franco P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.0 | 24 | 13 | 12 | 3 | 1 | 7 | 15 | 1.82 | .333 |
| 169 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22.2 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 28 | 1.06 | .205 |
| 169 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 7.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 29 | 17 | 15 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1.93 | .358 |
| 169 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 169 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 169 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 0.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1.26 | .196 |
| 169 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 1 | 3.57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 21 | 1.13 | .203 |
| 169 | Mario Jimenez P | VER | 0 | 2 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1.83 | .316 |
| 169 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2.03 | .311 |
| 169 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 9.41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 36 | 23 | 23 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.95 | .364 |
| 169 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1.70 | .302 |
| 169 | Adonis Medina P | TIJ | 3 | 1 | 2.45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 27 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 32 | 1.03 | .216 |
| 169 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 5.61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 33 | 1.64 | .318 |
| 169 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.66 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 27 | 1.32 | .260 |
| 169 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.16 | .356 |
| 169 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.86 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.0 | 27 | 13 | 12 | 1 | 1 | 7 | 34 | 1.21 | .243 |
| 169 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 9.96 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 43 | 36 | 31 | 8 | 6 | 7 | 23 | 1.79 | .350 |
| 169 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 6.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 23 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 1.61 | .315 |
| 169 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1.84 | .351 |
| 169 | David Reyes P | TIJ | 3 | 2 | 4.67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 26 | 23 | 7 | 1 | 7 | 38 | 1.13 | .253 |
| 169 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1.33 | .232 |
| 169 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 169 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
BB
Boletos
456 jugadores
169
Carlos Espinal
P
7
169
Neftalí Feliz
P
7
169
Enderson Franco
P
7
169
Luis Frías
P
7
169
Onelki Garcia
P
7
169
Ryan Garcia
P
7
169
Matt Givin
P
7
169
Alejandro Hernandez
P
7
169
Juan Hillman
P
7
169
Mario Jimenez
P
7
169
Juan Pablo Lopez
P
7
169
Michael Mariot
P
7
169
Hunter McMahon
P
7
169
Adonis Medina
P
7
169
Emailin Montilla
P
7
169
Rolando Mora
P
7
169
Victor Morales
P
7
169
Stephen Nogosek
P
7
169
Sean Nolin
P
7
169
Oliver Ortega
P
7
169
Eduardo Paredes
P
7
169
David Reyes
P
7
169
Pedro Reyes
P
7
169
Juan Robles
P
7
169
Pedro Rodriguez
P
7
Mostrando 176-200 de 456