456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 7.36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 10 | 14 | 12 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1.50 | .185 |
| 77 | Ernesto Borges P | TIG | 0 | 1 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1.39 | .212 |
| 77 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 5 | 5.51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 63 | 34 | 30 | 3 | 6 | 11 | 34 | 1.51 | .317 |
| 77 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 18 | 1.87 | .314 |
| 77 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 7.62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 6 | 2.08 | .327 |
| 77 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 2 | 4.17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 47 | 20 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 1.58 | .324 |
| 77 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19.2 | 25 | 16 | 15 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1.83 | .333 |
| 77 | Daniel Mengden P | LAR | 3 | 0 | 2.35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 46 | 16 | 14 | 3 | 2 | 11 | 45 | 1.06 | .230 |
| 77 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 77 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1.85 | .304 |
| 77 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | 1.39 | .221 |
| 77 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 77 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 6.33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 16 | 15 | 3 | 0 | 11 | 19 | 1.97 | .348 |
| 89 | Adrian Almeida P | AGS | 0 | 2 | 14.25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 31 | 21 | 19 | 3 | 1 | 10 | 14 | 3.42 | .500 |
| 89 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 5.31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 54 | 26 | 23 | 5 | 2 | 10 | 24 | 1.64 | .331 |
| 89 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 89 | A.J. Candelario P | MVA | 1 | 2 | 4.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 27 | 11 | 11 | 2 | 0 | 10 | 14 | 1.61 | .307 |
| 89 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 7.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1.84 | .315 |
| 89 | Stephen Gonsalves P | JAL | 1 | 0 | 3.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 20 | 1.50 | .200 |
| 89 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1.96 | .358 |
| 89 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 2 | 5.06 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 37 | 23 | 21 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.26 | .257 |
| 89 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 89 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 6.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2.05 | .333 |
| 89 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 21 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 33 | 1.43 | .259 |
| 89 | Luis Payan P | JAL | 0 | 1 | 5.52 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 45 | 23 | 18 | 6 | 0 | 10 | 24 | 1.88 | .346 |
BB
Boletos
456 jugadores
64
Michele Vassalotti
P
12
77
Ernesto Borges
P
11
77
Oscar De La Cruz
P
11
77
Ralph Garza Jr.
P
11
77
Terance Marin
P
11
77
Jose E. Martinez
P
11
77
Roman Mendez
P
11
77
Daniel Mengden
P
11
77
Yohander Méndez
P
11
77
Francis Peguero
P
11
77
Hector Perez
P
11
77
Hansel Robles
P
11
77
Nick Trogrlic-Iverson
P
11
89
Adrian Almeida
P
10
89
Jaime Barria
P
10
89
A.J. Block
P
10
89
A.J. Candelario
P
10
89
Christian Cosby
P
10
89
Stephen Gonsalves
P
10
89
Victor González
P
10
89
Tyler Ivey
P
10
89
Joey Krehbiel
P
10
89
Rogelio Martinez
P
10
89
Sam McWilliams
P
10
89
Luis Payan
P
10
Mostrando 76-100 de 456