456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Radhames Liz P | OAX | 3 | 3 | 5.24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 40 | 26 | 20 | 4 | 2 | 17 | 29 | 1.66 | .286 |
| 21 | Gabriel Ponce P | CHI | 1 | 1 | 1.73 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 26 | 9 | 7 | 1 | 3 | 17 | 39 | 1.18 | .195 |
| 21 | Jeremy Rhoades P | TAB | 4 | 2 | 3.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 32 | 18 | 17 | 3 | 1 | 17 | 26 | 1.19 | .206 |
| 29 | Colten Davis P | QRO | 0 | 1 | 4.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 18 | 14 | 9 | 2 | 1 | 16 | 23 | 1.85 | .257 |
| 29 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 29 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 20 | 1.71 | .260 |
| 29 | Jeff Lindgren P | LEO | 4 | 3 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 29 | 28 | 6 | 1 | 16 | 33 | 1.65 | .309 |
| 29 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 0 | 5.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 37 | 24 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1.47 | .272 |
| 29 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 30 | 13 | 11 | 1 | 4 | 16 | 22 | 1.31 | .234 |
| 29 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 3.20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 35 | 15 | 14 | 3 | 2 | 16 | 33 | 1.30 | .240 |
| 36 | Melvi Acosta P | TIG | 2 | 3 | 4.79 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 34 | 20 | 19 | 8 | 2 | 15 | 19 | 1.37 | .250 |
| 36 | James Kaprielian P | MEX | 2 | 2 | 5.54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 23 | 23 | 2 | 5 | 15 | 42 | 1.37 | .254 |
| 36 | Zac Lowther P | LEO | 3 | 1 | 3.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 35 | 14 | 12 | 2 | 0 | 15 | 25 | 1.56 | .276 |
| 36 | Jesús Reyes P | SLW | 0 | 0 | 11.37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 25 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3.16 | .397 |
| 36 | Esmil Rogers P | QRO | 0 | 4 | 9.66 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 63 | 41 | 39 | 7 | 3 | 15 | 14 | 2.15 | .396 |
| 36 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.09 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 20 | 20 | 6 | 4 | 15 | 34 | 1.05 | .196 |
| 36 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 2 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 46 | 29 | 25 | 8 | 3 | 15 | 44 | 1.34 | .261 |
| 36 | Tyler Viza P | QRO | 1 | 4 | 5.52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 53 | 28 | 28 | 8 | 3 | 15 | 27 | 1.49 | .290 |
| 44 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 6 | 9.28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 50 | 34 | 33 | 9 | 1 | 14 | 25 | 2.00 | .365 |
| 44 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 1 | 2.61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 7 | 14 | 26 | 1.26 | .176 |
| 44 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 44 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 44 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 44 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 44 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 2 | 8.70 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 38 | 31 | 29 | 4 | 14 | 14 | 22 | 1.73 | .314 |
BB
Boletos
456 jugadores
21
Radhames Liz
P
17
21
Gabriel Ponce
P
17
21
Jeremy Rhoades
P
17
29
Colten Davis
P
16
29
Cameron Gann
P
16
29
Joan Gonzalez
P
16
29
Jeff Lindgren
P
16
29
Fernando Lozano
P
16
29
Justus Sheffield
P
16
29
Ronnie Williams
P
16
36
Melvi Acosta
P
15
36
James Kaprielian
P
15
36
Zac Lowther
P
15
36
Jesús Reyes
P
15
36
Esmil Rogers
P
15
36
Stephen Tarpley
P
15
36
Emilio Vargas
P
15
36
Tyler Viza
P
15
44
Cam Alldred
P
14
44
Jimmy Burnette
P
14
44
Greg Duncan
P
14
44
Bernardo Flores Jr.
P
14
44
Wilmer Font
P
14
44
Ronald Medrano
P
14
44
Aldo Montes
P
14
Mostrando 26-50 de 456