521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 2 | 3.45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.1 | 30 | 13 | 12 | 3 | 0 | 17 | 34 | 1.50 | .256 |
| 102 | Jose Adames P | TIG | 3 | 1 | 2.95 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 36.2 | 25 | 14 | 12 | 2 | 2 | 16 | 47 | 1.12 | .192 |
| 102 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 1.99 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40.2 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 16 | 40 | 1.28 | .248 |
| 102 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.33 | .235 |
| 102 | Humberto Castellanos P | MEX | 2 | 1 | 4.12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 46 | 23 | 20 | 6 | 4 | 16 | 45 | 1.42 | .269 |
| 102 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.28 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54 | 30 | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | 1.28 | .256 |
| 102 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 102 | Luis Frías P | SLW | 5 | 0 | 3.64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42.0 | 35 | 17 | 17 | 6 | 4 | 16 | 49 | 1.21 | .226 |
| 102 | Jorge Garcia P | DUR | 3 | 4 | 4.28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 40 | 19 | 19 | 6 | 5 | 16 | 35 | 1.40 | .263 |
| 102 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 3.63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 16 | 27 | 1.79 | .234 |
| 102 | Conner Greene P | OAX | 1 | 2 | 4.50 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 47 | 23 | 20 | 5 | 3 | 16 | 25 | 1.58 | .296 |
| 102 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 4 | 9 | 4.66 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 100 | 53 | 43 | 7 | 6 | 16 | 78 | 1.40 | .296 |
| 102 | Ryan Hendrix P | LAG | 3 | 6 | 3.00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 42.0 | 27 | 17 | 14 | 2 | 8 | 16 | 46 | 1.02 | .191 |
| 102 | Nathanael Heredia P | LEO | 3 | 2 | 8.44 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 45 | 31 | 30 | 4 | 4 | 16 | 35 | 1.91 | .338 |
| 102 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 5 | 6.18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27.2 | 25 | 19 | 19 | 3 | 0 | 16 | 29 | 1.48 | .250 |
| 102 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 4 | 7.76 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29.0 | 42 | 26 | 25 | 6 | 2 | 16 | 17 | 2.00 | .365 |
| 102 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.19 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 48 | 29 | 25 | 4 | 8 | 16 | 58 | 1.48 | .286 |
| 118 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 4 | 3 | 3.54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.2 | 32 | 18 | 16 | 3 | 1 | 15 | 32 | 1.16 | .224 |
| 118 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
| 118 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 6.23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 43 | 24 | 24 | 4 | 4 | 15 | 23 | 1.67 | .309 |
| 118 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 8 | 5.38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 100 | 53 | 48 | 10 | 10 | 15 | 63 | 1.43 | .309 |
| 118 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 47 | 29 | 28 | 9 | 1 | 15 | 51 | 1.28 | .254 |
| 118 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 0 | 2.45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.2 | 30 | 13 | 13 | 6 | 1 | 15 | 62 | 0.94 | .179 |
| 118 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 6.34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 45 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 27 | 1.84 | .326 |
| 118 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 3 | 4.96 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 44 | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 54 | 1.30 | .249 |
BB
Boletos
521 jugadores
Mostrando 101-125 de 521