521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 7.67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 34 | 23 | 23 | 2 | 4 | 13 | 25 | 1.74 | .301 |
| 147 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 147 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 2 | 1.84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 37 | 1.36 | .243 |
| 147 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 21 | 16 | 16 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2.13 | .318 |
| 147 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 147 | Kevin Kopps P | CAM | 2 | 0 | 2.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 13 | 18 | 1.42 | .259 |
| 147 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 5.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 36 | 22 | 20 | 3 | 0 | 13 | 28 | 1.52 | .277 |
| 147 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 5.52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31.0 | 38 | 21 | 19 | 2 | 3 | 13 | 35 | 1.65 | .299 |
| 147 | Mario Meza P | TIJ | 1 | 1 | 4.88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 26 | 15 | 13 | 1 | 2 | 13 | 30 | 1.63 | .274 |
| 147 | Carlos Morales P | LEO | 1 | 0 | 2.41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 24 | 10 | 9 | 3 | 3 | 13 | 29 | 1.10 | .207 |
| 147 | Jacob Nix P | TAB | 2 | 6 | 6.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 45 | 24 | 23 | 2 | 7 | 13 | 39 | 1.81 | .349 |
| 147 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 3.99 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 34 | 18 | 17 | 4 | 3 | 13 | 45 | 1.23 | .250 |
| 147 | Austin Pope P | LAG | 1 | 2 | 4.61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 27 | 14 | 14 | 4 | 0 | 13 | 25 | 1.46 | .273 |
| 147 | Juan Robles P | JAL | 1 | 0 | 9.78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 23 | 21 | 4 | 2 | 13 | 12 | 2.12 | .341 |
| 147 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.2 | 38 | 18 | 18 | 5 | 2 | 13 | 30 | 1.43 | .277 |
| 147 | Florencio Serrano P | TIJ | 2 | 0 | 2.20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28.2 | 28 | 7 | 7 | 0 | 1 | 13 | 17 | 1.43 | .272 |
| 147 | Thyago Vieira P | OAX | 2 | 1 | 1.78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30.1 | 23 | 7 | 6 | 2 | 1 | 13 | 25 | 1.19 | .219 |
| 147 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 147 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.66 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 47 | 20 | 19 | 7 | 5 | 13 | 24 | 1.64 | .307 |
| 170 | Raul Carrillo P | YUC | 2 | 3 | 5.63 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 53 | 25 | 24 | 5 | 2 | 12 | 32 | 1.70 | .340 |
| 170 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 2 | 7.66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 30 | 21 | 19 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1.88 | .330 |
| 170 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 2 | 6.82 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 48 | 27 | 25 | 1 | 4 | 12 | 21 | 1.82 | .348 |
| 170 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 1 | 3.00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 23 | 10 | 9 | 4 | 2 | 12 | 20 | 1.30 | .247 |
| 170 | Harol González P | AGS | 4 | 2 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 28 | 28 | 9 | 2 | 12 | 30 | 1.55 | .311 |
| 170 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 21 | 1.68 | .316 |
BB
Boletos
521 jugadores
Mostrando 151-175 de 521