456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 7.24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 38 | 29 | 26 | 4 | 9 | 12 | 20 | 1.55 | .309 |
| 127 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1.71 | .246 |
| 127 | Carlos Vazquez P | TAB | 1 | 0 | 2.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 1.15 | .211 |
| 127 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 4.76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1.32 | .244 |
| 127 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1.33 | .218 |
| 127 | Tyler Viza P | QRO | 1 | 4 | 5.52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 53 | 28 | 28 | 8 | 3 | 15 | 27 | 1.49 | .290 |
| 127 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22.2 | 21 | 11 | 11 | 5 | 1 | 9 | 20 | 1.32 | .253 |
| 127 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 127 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 23 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 127 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 0 | 4.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1.43 | .305 |
| 127 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 2 | 5.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1.38 | .313 |
| 127 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
| 127 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 127 | Aneurys Zabala P | TIJ | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.21 | .063 |
| 127 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 1 | 8.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 28 | 19 | 17 | 2 | 1 | 10 | 14 | 2.07 | .373 |
| 241 | Fernando Abad P | LAG | 0 | 1 | 3.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.60 | .304 |
| 241 | Jose Adames P | TIG | 0 | 1 | 4.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15.1 | 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 21 | 1.43 | .237 |
| 241 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 241 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 1 | 7.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 30 | 15 | 14 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1.98 | .411 |
| 241 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 241 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 3.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1.19 | .184 |
| 241 | Garrett Alexander P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .250 |
| 241 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 6 | 9.28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 50 | 34 | 33 | 9 | 1 | 14 | 25 | 2.00 | .365 |
| 241 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 241 | Adrian Almeida P | AGS | 0 | 2 | 14.25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 31 | 21 | 19 | 3 | 1 | 10 | 14 | 3.42 | .500 |
JG
Ganados
456 jugadores
127
Phillips Valdez
P
1
127
Jonathan Vargas
P
1
127
Carlos Vazquez
P
1
127
Thyago Vieira
P
1
127
Hector Villalobos
P
1
127
Tyler Viza
P
1
127
Braden Webb
P
1
127
Jack Weisenburger
P
1
127
Derek West
P
1
127
Jared Wetherbee
P
1
127
Collin Wiles
P
1
127
Randy Wynne
P
1
127
Yoennis Yera
P
1
127
Aneurys Zabala
P
1
127
Samuel Zazueta
P
1
241
Fernando Abad
P
0
241
Jose Adames
P
0
241
Austin Adams
P
0
241
Dario Agrazal
P
0
241
Jose Albertos
P
0
241
Elkin Alcala
P
0
241
Garrett Alexander
P
0
241
Cam Alldred
P
0
241
Christian Allegretti
P
0
241
Adrian Almeida
P
0
Mostrando 226-250 de 456