456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.64 | .333 |
| 241 | Jose Alvarez P | YUC | 0 | 2 | 2.95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 24 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.27 | .300 |
| 241 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 241 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 7.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 34 | 17 | 17 | 3 | 0 | 7 | 16 | 2.05 | .410 |
| 241 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 241 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 241 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.60 | .000 |
| 241 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 241 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 18 | 1.28 | .259 |
| 241 | Manny Barreda P | SLW | 0 | 3 | 7.20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 47 | 29 | 28 | 11 | 0 | 20 | 26 | 1.91 | .322 |
| 241 | Raul Barron P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.13 | .213 |
| 241 | Jorge Bautista P | DUR | 0 | 0 | 9.95 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3.16 | .519 |
| 241 | Alonso Becerra P | MTY | 0 | 1 | 8.24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1.88 | .350 |
| 241 | Ernesto Borges P | TIG | 0 | 1 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1.39 | .212 |
| 241 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | .286 |
| 241 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 241 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 241 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 241 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 241 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 1 | 2.61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 7 | 14 | 26 | 1.26 | .176 |
| 241 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 18.90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.40 | .412 |
| 241 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 241 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 241 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 241 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 3.68 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1.64 | .313 |
JG
Ganados
456 jugadores
241
Samuel Alvarado
P
0
241
Jose Alvarez
P
0
241
Amilcar Arano
P
0
241
Omar Araujo
P
0
241
Jordy Arias
P
0
241
Saul Arias
P
0
241
Erubiel Armenta
P
0
241
Baltazar Arredondo
P
0
241
Jacob Barnes
P
0
241
Manny Barreda
P
0
241
Raul Barron
P
0
241
Jorge Bautista
P
0
241
Alonso Becerra
P
0
241
Ernesto Borges
P
0
241
Ryan Bourassa
P
0
241
Hendrick Briones
P
0
241
Aaron Brooks
P
0
241
Victor Buelna
P
0
241
Raymond Burgos
P
0
241
Jimmy Burnette
P
0
241
Carlos Bustamante
P
0
241
Ike Buxton
P
0
241
Willie Calhoun
1B
0
241
Blair Calvo
P
0
241
Daniel Camarena
P
0
Mostrando 251-275 de 456