521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 36 | 17 | 15 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2.26 | .404 |
| 206 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 25 | 12 | 11 | 1 | 4 | 11 | 20 | 1.71 | .316 |
| 206 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 1 | 3.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1.03 | .209 |
| 206 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 206 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 206 | Tyler Jandron P | OAX | 1 | 2 | 5.23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1.65 | .304 |
| 206 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 7.17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 26 | 18 | 17 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.59 | .306 |
| 206 | Ulises Joaquin P | TIG | 1 | 1 | 6.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 47 | 23 | 21 | 3 | 1 | 10 | 19 | 2.09 | .395 |
| 206 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 206 | Aaron Leasher P | LAG | 1 | 1 | 10.80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2.40 | .438 |
| 206 | Irvin Machuca P | CAM | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | .000 |
| 206 | Anthony Maldonado P | CAM | 1 | 0 | 5.40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.65 | .227 |
| 206 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
| 206 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 4 | 4.85 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 81 | 37 | 32 | 6 | 4 | 19 | 31 | 1.69 | .339 |
| 206 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 5.48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.1 | 24 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1.64 | .312 |
| 206 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 4 | 7.76 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29.0 | 42 | 26 | 25 | 6 | 2 | 16 | 17 | 2.00 | .365 |
| 206 | Juan Mercedes P | AGS | 1 | 0 | 1.74 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.06 | .216 |
| 206 | Mario Meza P | TIJ | 1 | 1 | 4.88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 26 | 15 | 13 | 1 | 2 | 13 | 30 | 1.63 | .274 |
| 206 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 206 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 206 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.80 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 56 | 45 | 39 | 4 | 18 | 26 | 36 | 1.82 | .308 |
| 206 | Carlos Morales P | LEO | 1 | 0 | 2.41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 24 | 10 | 9 | 3 | 3 | 13 | 29 | 1.10 | .207 |
| 206 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 4.37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 25 | 11 | 11 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1.46 | .284 |
| 206 | Brian Moran P | CAM | 1 | 0 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.88 | .227 |
| 206 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 3.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 27.0 | 28 | 11 | 10 | 2 | 1 | 11 | 20 | 1.44 | .283 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 251-275 de 521