456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 22 | 16 | 16 | 4 | 0 | 8 | 22 | 1.34 | .256 |
| 241 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 241 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.0 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 35 | 0.93 | .188 |
| 241 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 241 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 241 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 241 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.15 | .226 |
| 241 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 241 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 241 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 241 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 241 | Enderson Franco P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.0 | 24 | 13 | 12 | 3 | 1 | 7 | 15 | 1.82 | .333 |
| 241 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 241 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 241 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.59 | .347 |
| 241 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 241 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 241 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | .143 |
| 241 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .308 |
| 241 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 241 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 18.47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2.84 | .448 |
| 241 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.75 | .353 |
| 241 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 241 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 241 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.77 | .179 |
JG
Ganados
456 jugadores
241
Tommy Doyle
P
0
241
Tyler Duffey
P
0
241
Miguel Díaz
P
0
241
Roenis Elías
P
0
241
Jake Faria
P
0
241
Daniel Federman
P
0
241
Brady Feigl
P
0
241
Isaias Felix
P
0
241
Michael Feliz
P
0
241
Neftalí Feliz
P
0
241
Bernardo Flores Jr.
P
0
241
Enderson Franco
P
0
241
Kyle Funkhouser
P
0
241
Cameron Gann
P
0
241
Mario Garcia
P
0
241
Pedro Garcia
P
0
241
Ryan Garcia
P
0
241
Sergio Garcia-Repper
P
0
241
Jarlín García
P
0
241
Dario Gardea
P
0
241
Nick Gardewine
P
0
241
Jonas Garibay
P
0
241
Cesar Gomez
P
0
241
Josue Gomez
P
0
241
Josue Gomez
P
0
Mostrando 301-325 de 456