521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 22 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 33 | 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 38 | 1.31 | .256 |
| 28 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 1 | 3.00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24.0 | 24 | 11 | 8 | 2 | 0 | 19 | 21 | 1.79 | .267 |
| 28 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 4.21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36.1 | 24 | 20 | 17 | 4 | 1 | 26 | 43 | 1.38 | .189 |
| 28 | Ryan Hendrix P | LAG | 3 | 6 | 3.00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 42.0 | 27 | 17 | 14 | 2 | 8 | 16 | 46 | 1.02 | .191 |
| 28 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 28 | Jio Orozco P | QRO | 3 | 2 | 6.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27.0 | 38 | 25 | 18 | 3 | 0 | 12 | 28 | 1.85 | .336 |
| 28 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 1 | 3.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.0 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1.31 | .281 |
| 34 | Elkin Alcala P | JAL | 1 | 1 | 3.91 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.1 | 20 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1.22 | .227 |
| 34 | Silvino Bracho P | PUE | 0 | 0 | 3.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1.20 | .179 |
| 34 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41.0 | 32 | 17 | 15 | 1 | 9 | 24 | 49 | 1.37 | .224 |
| 34 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 2 | 5.23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 30 | 22 | 19 | 3 | 4 | 19 | 29 | 1.50 | .244 |
| 34 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 6.34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 45 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 27 | 1.84 | .326 |
| 34 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30.1 | 28 | 12 | 11 | 2 | 0 | 12 | 27 | 1.32 | .239 |
| 34 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 5 | 6.18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27.2 | 25 | 19 | 19 | 3 | 0 | 16 | 29 | 1.48 | .250 |
| 34 | Thomas McIlraith P | LAG | 5 | 1 | 1.98 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41.0 | 29 | 9 | 9 | 4 | 1 | 14 | 46 | 1.05 | .199 |
| 34 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 5.48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.1 | 24 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1.64 | .312 |
| 34 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 7.30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24.2 | 32 | 21 | 20 | 3 | 1 | 11 | 27 | 1.74 | .320 |
| 34 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 34 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 3 | 3.92 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39.0 | 34 | 20 | 17 | 4 | 5 | 15 | 47 | 1.26 | .231 |
| 34 | Taylor Williams P | LAR | 1 | 1 | 4.18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23.2 | 19 | 12 | 11 | 2 | 4 | 8 | 13 | 1.14 | .232 |
| 47 | Luke Albright P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.62 | .270 |
| 47 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 1.99 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40.2 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 16 | 40 | 1.28 | .248 |
| 47 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 47 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 4.01 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24.2 | 21 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 1.14 | .226 |
JS
Salvados
521 jugadores
Mostrando 26-50 de 521