521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 4.63 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 14 | 12 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.33 | .267 |
| 248 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38.0 | 29 | 13 | 12 | 3 | 2 | 19 | 36 | 1.26 | .210 |
| 248 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 38.2 | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 39 | 1.42 | .314 |
| 248 | Alejandro Hernandez P | MTY | 1 | 1 | 3.90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 20 | 40 | 1.66 | .243 |
| 248 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 2 | 4.10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 37 | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.71 | .343 |
| 248 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 248 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 248 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 5.31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.38 | .256 |
| 248 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 248 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45.0 | 39 | 12 | 12 | 1 | 4 | 15 | 54 | 1.20 | .244 |
| 248 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 3.77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 32 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1.22 | .291 |
| 248 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 2 | 3.45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.1 | 30 | 13 | 12 | 3 | 0 | 17 | 34 | 1.50 | .256 |
| 263 | Elkin Alcala P | JAL | 1 | 1 | 3.91 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.1 | 20 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1.22 | .227 |
| 263 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 263 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 263 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 3.30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.0 | 36 | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | 1.47 | .290 |
| 263 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 4.01 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24.2 | 21 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 1.14 | .226 |
| 263 | Jimmy Cordero P | TAB | 2 | 3 | 2.58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 38.1 | 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 45 | 1.20 | .262 |
| 263 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 263 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 7.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 26 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.93 | .400 |
| 263 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.34 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 29 | 12 | 11 | 1 | 5 | 10 | 38 | 1.31 | .257 |
| 263 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 263 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30.1 | 28 | 12 | 11 | 2 | 0 | 12 | 27 | 1.32 | .239 |
| 263 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 25 | 12 | 11 | 1 | 4 | 11 | 20 | 1.71 | .316 |
| 263 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
CL
Carreras limpias
521 jugadores
Mostrando 251-275 de 521