456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 279 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 6.23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.85 | .344 |
| 279 | Eury Ramos P | YUC | 0 | 0 | 4.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13.0 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1.23 | .234 |
| 279 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 279 | Nick Vespi P | MEX | 2 | 1 | 2.49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 1.06 | .210 |
| 279 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 4.76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1.32 | .244 |
| 279 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 308 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 308 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 3.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1.19 | .184 |
| 308 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 308 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 1.85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24.1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 29 | 0.74 | .181 |
| 308 | Raul Barron P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.13 | .213 |
| 308 | Colten Brewer P | YUC | 1 | 1 | 2.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22.1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1.25 | .265 |
| 308 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 308 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 308 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 308 | Stephen Gonsalves P | JAL | 1 | 0 | 3.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 20 | 1.50 | .200 |
| 308 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 308 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 308 | Aaron McGarity P | JAL | 0 | 0 | 3.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.35 | .280 |
| 308 | Tyler McKay P | PUE | 0 | 0 | 7.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.47 | .400 |
| 308 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20.1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0.98 | .200 |
| 308 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 0 | 4.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.55 | .275 |
| 308 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.43 | .308 |
| 308 | Adolfo Ramirez P | LAR | 0 | 1 | 2.76 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 22 | 1.16 | .169 |
CL
Carreras limpias
456 jugadores
279
Jorge Perez
P
6
279
Austin Pope
P
6
279
Eury Ramos
P
6
279
Fernando Salas
P
6
279
Nick Vespi
P
6
279
Thyago Vieira
P
6
279
Jack Weisenburger
P
6
308
Domingo Acevedo
P
5
308
Elkin Alcala
P
5
308
Cristian Alvarado
P
5
308
Tomohiro Anraku
P
5
308
Raul Barron
P
5
308
Colten Brewer
P
5
308
Félix Doubront
P
5
308
Jake Faria
P
5
308
Kyle Funkhouser
P
5
308
Stephen Gonsalves
P
5
308
Cristian Hernandez
P
5
308
Keone Kela
P
5
308
Aaron McGarity
P
5
308
Tyler McKay
P
5
308
Carlos Morales
P
5
308
Edgar Navarro
P
5
308
Jonathan Partida
P
5
308
Adolfo Ramirez
P
5
Mostrando 301-325 de 456