456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 1.15 | .250 |
| 308 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 308 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 0 | 2.76 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 13 | 1.59 | .305 |
| 308 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 2.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.59 | .290 |
| 308 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 3.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.40 | .231 |
| 308 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 308 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 308 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 334 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 334 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 334 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 18 | 1.28 | .259 |
| 334 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.18 | .147 |
| 334 | Ross Carver P | CAM | 2 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0.89 | .125 |
| 334 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 334 | Alex Claudio P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | .349 |
| 334 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 2.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1.57 | .293 |
| 334 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 334 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 334 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 334 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.15 | .226 |
| 334 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.71 | .256 |
| 334 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1.00 | .224 |
| 334 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.81 | .194 |
| 334 | Dan Kubiuk P | CAM | 1 | 0 | 1.89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 19.0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1.26 | .240 |
| 334 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 2 | 2.30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0.77 | .140 |
CL
Carreras limpias
456 jugadores
308
Gerardo Reyes
P
5
308
Francisco Rios
P
5
308
Dalton Rodriguez
P
5
308
Carlos Romero
P
5
308
Florencio Serrano
P
5
308
Duane Underwood Jr.
P
5
308
Oscar Valenzuela
P
5
308
Anthony Vizcaya
P
5
334
Austin Adams
P
4
334
Frank Alvarez
P
4
334
Jacob Barnes
P
4
334
Reid Birlingmair
P
4
334
Ross Carver
P
4
334
Joel Cesar
P
4
334
Alex Claudio
P
4
334
Rafael Cordova
P
4
334
Alvery De Los Santos
P
4
334
Tyler Duffey
P
4
334
Carlos Espinal
P
4
334
Brady Feigl
P
4
334
Conner Greene
P
4
334
Demetrio Gutierrez
P
4
334
Daniel Juarez
P
4
334
Dan Kubiuk
P
4
334
Taylor Lehman
P
4
Mostrando 326-350 de 456