521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 243 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 243 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 243 | Angel Camacho P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .333 |
| 243 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 243 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 3.30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.0 | 36 | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | 1.47 | .290 |
| 243 | Joe Corbett P | DUR | 0 | 1 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.33 | .308 |
| 243 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 1 | 5.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1.11 | .188 |
| 243 | Angel De Jesus P | OAX | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | .625 |
| 243 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 243 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 243 | Moises Diaz P | TIG | 5 | 1 | 4.44 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 33 | 14 | 13 | 2 | 2 | 10 | 20 | 1.63 | .311 |
| 243 | Adan Favela P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
| 243 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 243 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 243 | Fernando Gallegos P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 243 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 10.01 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 44 | 38 | 33 | 4 | 1 | 25 | 19 | 2.33 | .349 |
| 243 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.40 | .286 |
| 243 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 15.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.57 | .364 |
| 243 | Matt Givin P | SLW | 4 | 1 | 4.74 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | 48 | 24 | 23 | 5 | 3 | 11 | 43 | 1.35 | .277 |
| 243 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.50 | .276 |
| 243 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 3.63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 16 | 27 | 1.79 | .234 |
| 243 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 243 | Brooks Hall P | MEX | 1 | 0 | 5.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.56 | .344 |
| 243 | Francisco Haro P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .571 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 251-275 de 521