456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 2 | 3.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 35 | 17 | 16 | 3 | 1 | 17 | 40 | 1.12 | .208 |
| 262 | Manny Barreda P | SLW | 0 | 3 | 7.20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 47 | 29 | 28 | 11 | 0 | 20 | 26 | 1.91 | .322 |
| 262 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 5.31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 54 | 26 | 23 | 5 | 2 | 10 | 24 | 1.64 | .331 |
| 262 | Raul Barron P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.13 | .213 |
| 262 | Jorge Bautista P | DUR | 0 | 0 | 9.95 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3.16 | .519 |
| 262 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 262 | Jonathan Bermudez P | VER | 2 | 4 | 6.75 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 51 | 36 | 32 | 5 | 3 | 18 | 36 | 1.62 | .304 |
| 262 | Bryce Bonnin P | VER | 1 | 0 | 3.63 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 19 | 11 | 9 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.21 | .229 |
| 262 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | .286 |
| 262 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 2 | 1.69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.13 | .200 |
| 262 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 3 | 4.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 26 | 21 | 17 | 0 | 2 | 18 | 26 | 1.23 | .205 |
| 262 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 262 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 262 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 262 | A.J. Candelario P | MVA | 1 | 2 | 4.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 27 | 11 | 11 | 2 | 0 | 10 | 14 | 1.61 | .307 |
| 262 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 262 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 0 | 2.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.00 | .250 |
| 262 | Ross Carver P | CAM | 2 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0.89 | .125 |
| 262 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 4.15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1.62 | .308 |
| 262 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 262 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2.29 | .375 |
| 262 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 262 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 262 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 2.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1.57 | .293 |
| 262 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
JG
Ganados
456 jugadores
262
Manny Banuelos
P
5
262
Manny Barreda
P
0
262
Jaime Barria
P
2
262
Raul Barron
P
0
262
Jorge Bautista
P
0
262
Leonel Becerra
P
1
262
Jonathan Bermúdez
P
2
262
Bryce Bonnin
P
1
262
Ryan Bourassa
P
0
262
Michael Boyle
P
1
262
Brandon Brennan
P
3
262
Aaron Brooks
P
0
262
Raymond Burgos
P
0
262
Blair Calvo
P
0
262
A.J. Candelario
P
1
262
Amilcar Carreon
P
1
262
Faustino Carrera
P
1
262
Ross Carver
P
2
262
Humberto Castellanos
P
1
262
Luis F. Castillo
P
2
262
Luis Cessa
P
0
262
Harold Chirino
P
1
262
Edwar Colina
P
0
262
Rafael Cordova
P
2
262
Robert Corniel
P
1
Mostrando 276-300 de 456