456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.65 | .348 |
| 226 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.2 | 16 | 10 | 7 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1.27 | .216 |
| 226 | Chavez Fernander P | TAB | 2 | 1 | 5.40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16.2 | 18 | 10 | 10 | 1 | 0 | 8 | 20 | 1.56 | .269 |
| 226 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.59 | .347 |
| 226 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 226 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 18.47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2.84 | .448 |
| 226 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 18 | 1.87 | .314 |
| 226 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.77 | .179 |
| 226 | Rio Gomez P | LAR | 2 | 2 | 3.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1.37 | .224 |
| 226 | Stephen Gonsalves P | JAL | 1 | 0 | 3.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 20 | 1.50 | .200 |
| 226 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 20 | 1.71 | .260 |
| 226 | Harol González P | AGS | 2 | 1 | 6.60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.80 | .343 |
| 226 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1.96 | .358 |
| 226 | Ariel Gracia P | TIG | 0 | 0 | 1.17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0.78 | .208 |
| 226 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 226 | Reymin Guduan P | QRO | 2 | 1 | 3.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.1 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.50 | .254 |
| 226 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 226 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 7.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 22 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1.60 | .338 |
| 226 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1.00 | .224 |
| 226 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 11.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.79 | .333 |
| 226 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 38 | 11 | 9 | 1 | 0 | 13 | 27 | 1.37 | .277 |
| 226 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 226 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 226 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 226 | Mario Jimenez P | VER | 0 | 2 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1.83 | .316 |
HR
Jonrones
456 jugadores
226
Moises Diaz
P
1
226
Wellington Diaz
P
1
226
Chavez Fernander
P
1
226
Mario Garcia
P
1
226
Dario Gardea
P
1
226
Nick Gardewine
P
1
226
Ralph Garza Jr.
P
1
226
Josue Gomez
P
1
226
Rio Gomez
P
1
226
Stephen Gonsalves
P
1
226
Joan Gonzalez
P
1
226
Harol González
P
1
226
Victor González
P
1
226
Ariel Gracia
P
1
226
Zac Grotz
P
1
226
Reymin Guduan
P
1
226
Brander Guevara
P
1
226
David Gutierrez
P
1
226
Demetrio Gutierrez
P
1
226
Juan Gámez
P
1
226
Kurt Heyer
P
1
226
Jake Higginbotham
P
1
226
Katsunori Hirai
P
1
226
Yosshel Hurtado
P
1
226
Mario Jimenez
P
1
Mostrando 251-275 de 456