456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 1 | 5.26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 49 | 23 | 23 | 4 | 0 | 12 | 36 | 1.55 | .310 |
| 5 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 2 | 3.98 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 20 | 19 | 2 | 5 | 13 | 41 | 1.30 | .270 |
| 5 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 5 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 2 | 8.70 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 38 | 31 | 29 | 4 | 14 | 14 | 22 | 1.73 | .314 |
| 5 | Jose Montijo P | JAL | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.14 | .286 |
| 5 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 5.61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 33 | 1.64 | .318 |
| 5 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.66 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 27 | 1.32 | .260 |
| 5 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20.1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0.98 | .200 |
| 5 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.16 | .356 |
| 5 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 8.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.0 | 34 | 19 | 17 | 2 | 3 | 5 | 19 | 2.17 | .410 |
| 5 | Zach Mort P | SLW | 2 | 4 | 5.61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 40 | 22 | 21 | 2 | 3 | 8 | 36 | 1.43 | .292 |
| 5 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 5 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 5 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 0 | 4.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.55 | .275 |
| 5 | Yoanner Negrin P | YUC | 4 | 3 | 3.42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 1.12 | .228 |
| 5 | Jacob Nix P | TAB | 0 | 2 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1.50 | .324 |
| 5 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.86 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.0 | 27 | 13 | 12 | 1 | 1 | 7 | 34 | 1.21 | .243 |
| 5 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 9.96 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 43 | 36 | 31 | 8 | 6 | 7 | 23 | 1.79 | .350 |
| 5 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1.23 | .268 |
| 5 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 5 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 5 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 5 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1.25 | .237 |
| 5 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 6.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 23 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 1.61 | .315 |
| 5 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1.32 | .219 |
JC
Juegos Completos
456 jugadores
5
Luis Miranda
P
0
5
Cristopher Molina
P
0
5
Jorge Monroy
P
0
5
Aldo Montes
P
0
5
Jose Montijo
P
0
5
Emailin Montilla
P
0
5
Rolando Mora
P
0
5
Carlos Morales
P
0
5
Victor Morales
P
0
5
Williander Moreno
P
0
5
Zach Mort
P
0
5
Tyler Myrick
P
0
5
Yohander Méndez
P
0
5
Edgar Navarro
P
0
5
Yoanner Negrin
P
0
5
Jacob Nix
P
0
5
Stephen Nogosek
P
0
5
Sean Nolin
P
0
5
Oddy Nunez
P
0
5
Luis Ochoa
P
0
5
Fernando Olguin
P
0
5
Jon Olsen
P
0
5
Jio Orozco
P
0
5
Oliver Ortega
P
0
5
Estalin Ortiz
P
0
Mostrando 276-300 de 456