456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 1 | 4.08 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 22 | 8 | 8 | 5 | 0 | 6 | 20 | 1.58 | .301 |
| 5 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1.84 | .351 |
| 5 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 5 | 6.48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 1 | 12 | 30 | 1.68 | .321 |
| 5 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.43 | .308 |
| 5 | Luis Payan P | JAL | 0 | 1 | 5.52 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 45 | 23 | 18 | 6 | 0 | 10 | 24 | 1.88 | .346 |
| 5 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1.85 | .304 |
| 5 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 5 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 5 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 5 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 3.27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1.18 | .195 |
| 5 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 5 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | 1.39 | .221 |
| 5 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 5 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 5 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 5 | Ricardo Pinto P | MEX | 1 | 3 | 6.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 50 | 32 | 31 | 3 | 6 | 20 | 31 | 1.62 | .299 |
| 5 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
| 5 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 2 | 4.57 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 41 | 26 | 22 | 7 | 2 | 8 | 32 | 1.13 | .244 |
| 5 | Gabriel Ponce P | CHI | 1 | 1 | 1.73 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 26 | 9 | 7 | 1 | 3 | 17 | 39 | 1.18 | .195 |
| 5 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 6.23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.85 | .344 |
| 5 | Erick Preciado P | PUE | 0 | 0 | 5.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.50 | .304 |
| 5 | A.J. Puckett P | JAL | 5 | 0 | 1.53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17.2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0.62 | .159 |
| 5 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 0 | 6.39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 14 | 11 | 9 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1.50 | .286 |
| 5 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
| 5 | Adolfo Ramirez P | LAR | 0 | 1 | 2.76 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 22 | 1.16 | .169 |
JC
Juegos Completos
456 jugadores
5
Yorvin Pantoja
P
0
5
Eduardo Paredes
P
0
5
Drew Parrish
P
0
5
Jonathan Partida
P
0
5
Luis Payan
P
0
5
Francis Peguero
P
0
5
Pedro Peniche
P
0
5
Cole Percival
P
0
5
Alan Perdomo
P
0
5
Angel Perdomo
P
0
5
Cleiverth Perez
P
0
5
Hector Perez
P
0
5
Jorge Perez
P
0
5
Zach Phillips
P
0
5
Chester Pimentel
P
0
5
Ricardo Pinto
P
0
5
Jesus Pirela
P
0
5
Zach Plesac
P
0
5
Gabriel Ponce
P
0
5
Austin Pope
P
0
5
Erick Preciado
P
0
5
A.J. Puckett
P
0
5
Francisco Pérez
P
0
5
Brandon Quintero
P
0
5
Adolfo Ramirez
P
0
Mostrando 301-325 de 456