521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1.88 | .346 |
| 10 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 10 | 6.29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 84 | 48 | 44 | 11 | 1 | 25 | 59 | 1.73 | .323 |
| 10 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 2.88 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 26 | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 20 | 1.32 | .289 |
| 10 | Luis Patiño P | MEX | 1 | 0 | 9.82 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 17 | 16 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1.70 | .293 |
| 10 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.67 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 74 | 44 | 38 | 11 | 4 | 19 | 50 | 1.54 | .301 |
| 10 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 4.55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.45 | .261 |
| 10 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 10 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 10 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 10 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 23 | 14 | 11 | 2 | 3 | 12 | 37 | 1.46 | .242 |
| 10 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 10 | Hector Perez P | LAG | 2 | 4 | 4.17 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.2 | 34 | 22 | 17 | 5 | 2 | 18 | 38 | 1.42 | .245 |
| 10 | Jorge Perez P | TIJ | 1 | 1 | 3.18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 31 | 10 | 10 | 3 | 0 | 5 | 21 | 1.27 | .284 |
| 10 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | .455 |
| 10 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 10 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 10 | Ricardo Pinto P | MEX | 4 | 3 | 4.65 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 83 | 44 | 42 | 5 | 10 | 28 | 54 | 1.36 | .271 |
| 10 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.66 | .294 |
| 10 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 6 | 6.79 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 72 | 52 | 47 | 13 | 2 | 25 | 46 | 1.56 | .286 |
| 10 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 4.73 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 60 | 36 | 34 | 8 | 5 | 30 | 74 | 1.39 | .241 |
| 10 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.80 | .308 |
| 10 | Austin Pope P | LAG | 1 | 2 | 4.61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 27 | 14 | 14 | 4 | 0 | 13 | 25 | 1.46 | .273 |
| 10 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 4.61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.2 | 19 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1.83 | .322 |
| 10 | A.J. Puckett P | JAL | 7 | 1 | 2.40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 30.0 | 22 | 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 38 | 0.93 | .204 |
| 10 | Francisco Pérez P | LEO | 2 | 0 | 5.75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 21 | 15 | 13 | 1 | 2 | 10 | 23 | 1.52 | .273 |
JC
Juegos Completos
521 jugadores
Mostrando 351-375 de 521