521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 275 | José Torres P | LAG | 3 | 1 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 278 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 7.17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 26 | 18 | 17 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.59 | .306 |
| 278 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 5.48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.1 | 24 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1.64 | .312 |
| 278 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1.88 | .346 |
| 281 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 25 | 12 | 11 | 1 | 4 | 11 | 20 | 1.71 | .316 |
| 281 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 283 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 284 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 284 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 4.43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 25 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1.52 | .305 |
| 284 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 36 | 17 | 15 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2.26 | .404 |
| 284 | Francisco Pérez P | LEO | 2 | 0 | 5.75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 21 | 15 | 13 | 1 | 2 | 10 | 23 | 1.52 | .273 |
| 284 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 5.31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.38 | .256 |
| 284 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 3.98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 9 | 15 | 1.43 | .253 |
| 290 | Erick Casillas P | DUR | 2 | 1 | 4.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 19 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 17 | 1.20 | .250 |
| 290 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 30 | 16 | 15 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1.85 | .345 |
| 292 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 1 | 6.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 27 | 15 | 15 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2.08 | .329 |
| 293 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 293 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 2 | 9.78 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 35 | 21 | 21 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2.07 | .407 |
| 293 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 10.71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 29 | 23 | 23 | 4 | 3 | 10 | 12 | 2.02 | .354 |
| 293 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 5.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.55 | .297 |
| 293 | Juan Robles P | JAL | 1 | 0 | 9.78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 23 | 21 | 4 | 2 | 13 | 12 | 2.12 | .341 |
| 293 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 299 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 299 | Ian Villers P | DUR | 1 | 1 | 4.74 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 28 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1.68 | .354 |
IL
Entradas Lanzadas
521 jugadores
Mostrando 276-300 de 521