456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 275 | Edwin Fierro P | MEX | 1 | 1 | 11.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 15 | 15 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2.00 | .380 |
| 275 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.75 | .353 |
| 275 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 280 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.77 | .179 |
| 280 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 10.80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 16 | 14 | 14 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2.06 | .327 |
| 280 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 5.40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.97 | .340 |
| 280 | José Torres P | LAG | 1 | 1 | 6.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1.46 | .273 |
| 280 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 6.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2.06 | .333 |
| 285 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 10.32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2.03 | .370 |
| 285 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.59 | .347 |
| 285 | Carlos Vazquez P | TAB | 1 | 0 | 2.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 1.15 | .211 |
| 285 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 4.76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1.32 | .244 |
| 289 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.64 | .333 |
| 289 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 289 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.18 | .147 |
| 289 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 289 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 289 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 0 | 4.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.55 | .275 |
| 289 | Angel Perdomo P | YUC | 0 | 2 | 3.27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1.18 | .195 |
| 289 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 289 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.64 | .463 |
| 289 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.73 | .150 |
| 289 | Edwyn Valle P | DUR | 2 | 0 | 9.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 17 | 11 | 11 | 3 | 0 | 6 | 12 | 2.09 | .347 |
| 300 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1.31 | .176 |
IL
Entradas Lanzadas
456 jugadores
275
Raymond Burgos
P
12.0
275
Edwin Fierro
P
12.0
275
Jonas Garibay
P
12.0
275
Erasmo Ramírez
P
12.0
280
Josue Gomez
P
11.2
280
Jeff Ibarra
P
11.2
280
Jonathan Lopez
P
11.2
280
José Torres
P
11.2
280
Irving Vazquez
P
11.2
285
Yoimer Camacho
P
11.1
285
Mario Garcia
P
11.1
285
Carlos Vazquez
P
11.1
285
Thyago Vieira
P
11.1
289
Samuel Alvarado
P
11.0
289
Jordy Arias
P
11.0
289
Reid Birlingmair
P
11.0
289
Pedro Garcia
P
11.0
289
Ryan Garcia
P
11.0
289
Edgar Navarro
P
11.0
289
Angel Perdomo
P
11.0
289
Samuel Reyes
P
11.0
289
Erick Rodriguez
P
11.0
289
Jake Sanchez
P
11.0
289
Edwyn Valle
P
11.0
300
Angel Felipe
P
10.2
Mostrando 276-300 de 456