456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 300 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 10.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2.16 | .380 |
| 300 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.16 | .356 |
| 300 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 300 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 300 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 300 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 308 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 7.84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 13 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1.45 | .310 |
| 308 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.65 | .348 |
| 308 | Kevin Kopps P | CAM | 0 | 0 | 2.61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.97 | .206 |
| 308 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2.03 | .311 |
| 312 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 312 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 312 | Alex Claudio P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | .349 |
| 312 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1.90 | .326 |
| 312 | Jacob Nix P | TAB | 0 | 2 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1.50 | .324 |
| 312 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 318 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 6.52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.28 | .341 |
| 318 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 320 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.71 | .256 |
| 320 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 320 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 323 | Ross Carver P | CAM | 2 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0.89 | .125 |
| 323 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.78 | .297 |
| 323 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
IL
Entradas Lanzadas
456 jugadores
300
Bernardo Flores Jr.
P
10.2
300
Brian McKenna
P
10.2
300
Victor Morales
P
10.2
300
Jon Olsen
P
10.2
300
Omar Sainz
P
10.2
300
Mark Simon
P
10.2
300
Ryder Yakel
P
10.2
308
Erick Casillas
P
10.1
308
Moises Diaz
P
10.1
308
Kevin Kopps
P
10.1
308
Juan Pablo Lopez
P
10.1
312
Domingo Acevedo
P
10.0
312
Leonel Becerra
P
10.0
312
Alex Claudio
P
10.0
312
Porfirio Guerrero
P
10.0
312
Jacob Nix
P
10.0
312
Manuel Urias
P
10.0
318
Isaac Jimenez
P
9.2
318
Juan Robles
P
9.2
320
Conner Greene
P
9.1
320
Keone Kela
P
9.1
320
Jack Weisenburger
P
9.1
323
Ross Carver
P
9.0
323
David Leal
P
9.0
323
Pedro Rodriguez
P
9.0
Mostrando 301-325 de 456