521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 3 | 3.35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 35 | 28 | 4 | 0 | 18 | 45 | 1.37 | .290 |
| 82 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 1 | 3.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1.03 | .209 |
| 82 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 3 | 4.96 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 44 | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 54 | 1.30 | .249 |
| 82 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 82 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 82 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 82 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 82 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 10.71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 29 | 23 | 23 | 4 | 3 | 10 | 12 | 2.02 | .354 |
| 82 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 82 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 6 | 6.09 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 77 | 52 | 46 | 8 | 3 | 29 | 76 | 1.56 | .281 |
| 82 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 2 | 4.10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 37 | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.71 | .343 |
| 82 | Tyler Jandron P | OAX | 1 | 2 | 5.23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1.65 | .304 |
| 82 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 82 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 7.94 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24 | 15 | 15 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2.12 | .338 |
| 82 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 7.17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 26 | 18 | 17 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.59 | .306 |
| 82 | Ulises Joaquin P | TIG | 1 | 1 | 6.91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 47 | 23 | 21 | 3 | 1 | 10 | 19 | 2.09 | .395 |
| 82 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 5.96 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 24 | 1.59 | .293 |
| 82 | James Kaprielian P | OAX | 5 | 3 | 5.77 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 64 | 38 | 37 | 3 | 7 | 23 | 64 | 1.51 | .278 |
| 82 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 82 | Keone Kela P | TAB | 2 | 2 | 2.96 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 22 | 9 | 8 | 2 | 0 | 12 | 24 | 1.40 | .253 |
| 82 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 2 | 4.12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 43 | 21 | 20 | 3 | 0 | 9 | 35 | 1.19 | .254 |
| 82 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 1 | 6.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1.65 | .302 |
| 82 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 82 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 82 | Kevin Kopps P | CAM | 2 | 0 | 2.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 13 | 18 | 1.42 | .259 |
JS
Salvados
521 jugadores
Mostrando 276-300 de 521