456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 58 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 1.20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1.20 | .222 |
| 58 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 58 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 0 | 2.17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 38 | 11 | 9 | 1 | 0 | 13 | 27 | 1.37 | .277 |
| 58 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 58 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 1 | 3.57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 21 | 1.13 | .203 |
| 58 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 58 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 58 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 34 | 22 | 21 | 4 | 1 | 12 | 15 | 1.62 | .318 |
| 58 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 58 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 10.80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 16 | 14 | 14 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2.06 | .327 |
| 58 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 58 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 2 | 5.06 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 37 | 23 | 21 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.26 | .257 |
| 58 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.75 | .364 |
| 58 | Tyler Jandron P | OAX | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | .667 |
| 58 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 58 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 6.52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.28 | .341 |
| 58 | Mario Jimenez P | VER | 0 | 2 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1.83 | .316 |
| 58 | Ulises Joaquin P | OAX | 0 | 1 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 23 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1.84 | .383 |
| 58 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.81 | .194 |
| 58 | James Kaprielian P | MEX | 2 | 2 | 5.54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 23 | 23 | 2 | 5 | 15 | 42 | 1.37 | .254 |
| 58 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 58 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 58 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 2.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 24 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 21 | 1.13 | .258 |
| 58 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
JS
Salvados
456 jugadores
58
Cristian Hernandez
P
0
58
Diego Hernandez
P
0
58
Adrian Herrera
P
0
58
Kurt Heyer
P
0
58
Jake Higginbotham
P
0
58
Juan Hillman
P
0
58
Katsunori Hirai
P
0
58
Miller Hogan
P
0
58
Ben Holmes
P
0
58
Yosshel Hurtado
P
0
58
Jeff Ibarra
P
0
58
Kazutomo Iguchi
P
0
58
Tyler Ivey
P
0
58
Ivan Izaguirre
P
0
58
Tyler Jandron
P
0
58
Antonio Jimenez
P
0
58
Isaac Jimenez
P
0
58
Mario Jimenez
P
0
58
Ulises Joaquin
P
0
58
Daniel Juarez
P
0
58
James Kaprielian
P
0
58
Ricky Karcher
P
0
58
Keone Kela
P
0
58
Trevor Kelley
P
0
58
Nolan Kingham
P
0
Mostrando 226-250 de 456