456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Stephen Gonsalves P | JAL | 1 | 0 | 3.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 20 | 1.50 | .200 |
| 58 | Felipe Gonzalez P | LEO | 1 | 4 | 8.39 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 52 | 39 | 37 | 7 | 2 | 18 | 29 | 1.76 | .321 |
| 58 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 20 | 1.71 | .260 |
| 58 | Harol González P | AGS | 2 | 1 | 6.60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.80 | .343 |
| 58 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1.96 | .358 |
| 58 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 58 | Ariel Gracia P | TIG | 0 | 0 | 1.17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0.78 | .208 |
| 58 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 58 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.71 | .256 |
| 58 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 58 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 58 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 58 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1.14 | .222 |
| 58 | Junior Guerra P | QRO | 2 | 5 | 10.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 49 | 46 | 44 | 7 | 0 | 31 | 27 | 2.16 | .318 |
| 58 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1.90 | .326 |
| 58 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 58 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 7.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 22 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1.60 | .338 |
| 58 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1.00 | .224 |
| 58 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 5 | 4.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 48 | 27 | 19 | 2 | 2 | 5 | 35 | 1.35 | .298 |
| 58 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 11.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.79 | .333 |
| 58 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 6.20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 26 | 19 | 17 | 4 | 3 | 20 | 28 | 1.86 | .260 |
| 58 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 0 | 12.46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 | 19 | 18 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2.15 | .383 |
| 58 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 0.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1.26 | .196 |
| 58 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.19 | .391 |
| 58 | Alemao Hernandez P | OAX | 1 | 3 | 8.49 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 48 | 28 | 28 | 5 | 0 | 8 | 20 | 1.89 | .358 |
JS
Salvados
456 jugadores
58
Stephen Gonsalves
P
0
58
Felipe Gonzalez
P
0
58
Joan Gonzalez
P
0
58
Harol González
P
0
58
Victor González
P
0
58
Kevin Gowdy
P
0
58
Ariel Gracia
P
0
58
Max Green
P
0
58
Conner Greene
P
0
58
Shane Greene
P
0
58
Evan Grills
P
0
58
Zac Grotz
P
0
58
Deolis Guerra
P
0
58
Junior Guerra
P
0
58
Porfirio Guerrero
P
0
58
Brander Guevara
P
0
58
David Gutierrez
P
0
58
Demetrio Gutierrez
P
0
58
Vladimir Gutierrez
P
0
58
Juan Gámez
P
0
58
Jonathan Haab
P
0
58
Nathanael Heredia
P
0
58
Alejandro Hernandez
P
0
58
Angel Hernandez
P
0
58
Alemao Hernandez
P
0
Mostrando 201-225 de 456