521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 5.31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.38 | .256 |
| 197 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 197 | Francisco Rios P | YUC | 0 | 1 | 5.79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.93 | .300 |
| 197 | Cam Robinson P | AGS | 4 | 1 | 2.52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35.2 | 33 | 13 | 10 | 0 | 1 | 17 | 34 | 1.40 | .246 |
| 197 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 1 | 2.83 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 9 | 9 | 1 | 4 | 11 | 24 | 1.29 | .257 |
| 197 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 4.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1.67 | .298 |
| 197 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 197 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.1 | 31 | 23 | 17 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.39 | .419 |
| 197 | Carlos Romero P | YUC | 0 | 1 | 6.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 34 | 19 | 18 | 3 | 2 | 15 | 21 | 1.84 | .324 |
| 197 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 25 | 15 | 13 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.92 | .338 |
| 197 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 1 | 3.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.0 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1.31 | .281 |
| 197 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.48 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 28 | 14 | 14 | 3 | 5 | 8 | 15 | 1.57 | .315 |
| 197 | Jake Sanchez P | YUC | 2 | 1 | 3.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 24 | 1.05 | .237 |
| 197 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 197 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 197 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 1 | 9.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.89 | .368 |
| 197 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 197 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 9.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 15 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.89 | .366 |
| 197 | Nick Struck P | CHI | 2 | 1 | 4.31 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.2 | 45 | 19 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.74 | .304 |
| 197 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 197 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 197 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.93 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 22 | 19 | 10 | 2 | 8 | 20 | 1.46 | .286 |
| 197 | José Torres P | LAG | 3 | 1 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 197 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 6.39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.0 | 33 | 24 | 22 | 3 | 0 | 19 | 26 | 1.68 | .275 |
| 197 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 5.94 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 37 | 25 | 22 | 3 | 3 | 19 | 22 | 1.68 | .289 |
JP
Perdidos
521 jugadores
Mostrando 301-325 de 521