456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2.03 | .311 |
| 249 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 0 | 5.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 37 | 24 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 1.47 | .272 |
| 249 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 249 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 249 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 249 | Eduardo Mares P | OAX | 1 | 0 | 4.71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 21 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.29 | .256 |
| 249 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 7.62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 6 | 2.08 | .327 |
| 249 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 2 | 0 | 7.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1.50 | .310 |
| 249 | Luis Marquez P | TIJ | 2 | 0 | 7.56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1.68 | .303 |
| 249 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 6.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 9 | 2.05 | .333 |
| 249 | Aaron McGarity P | JAL | 0 | 0 | 3.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.35 | .280 |
| 249 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 21 | 1.21 | .213 |
| 249 | Tyler McKay P | PUE | 0 | 0 | 7.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.47 | .400 |
| 249 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 249 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 249 | Daniel Mengden P | LAR | 3 | 0 | 2.35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 46 | 16 | 14 | 3 | 2 | 11 | 45 | 1.06 | .230 |
| 249 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1.80 | .273 |
| 249 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 249 | Jose Montijo P | JAL | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.14 | .286 |
| 249 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20.1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0.98 | .200 |
| 249 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 6.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2.16 | .356 |
| 249 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 249 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 0 | 4.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.55 | .275 |
| 249 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1.23 | .268 |
| 249 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
JP
Perdidos
456 jugadores
249
Juan Pablo Lopez
P
0
249
Fernando Lozano
P
0
249
Cristhofer Lozoya
P
0
249
Jesus Luna
P
0
249
Josh Maciejewski
P
0
249
Eduardo Mares
P
0
249
Terance Marin
P
0
249
Jose Isidro Marquez
P
0
249
Luis Marquez
P
0
249
Rogelio Martinez
P
0
249
Aaron McGarity
P
0
249
Thomas McIlraith
P
0
249
Tyler McKay
P
0
249
Ozzie Mendez
P
0
249
Victor Mendoza
1B
0
249
Daniel Mengden
P
0
249
Mario Meza
P
0
249
Jorge Monroy
P
0
249
Jose Montijo
P
0
249
Carlos Morales
P
0
249
Victor Morales
P
0
249
Tyler Myrick
P
0
249
Edgar Navarro
P
0
249
Oddy Nunez
P
0
249
Luis Ochoa
P
0
Mostrando 351-375 de 456