456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 249 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 0 | 2.76 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 13 | 1.59 | .305 |
| 249 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.59 | .360 |
| 249 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.64 | .463 |
| 249 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 19 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1.64 | .311 |
| 249 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.67 | .200 |
| 249 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.64 | .308 |
| 249 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 249 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 249 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 23 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.28 | .261 |
| 249 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 2.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.59 | .290 |
| 249 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 0 | 5.96 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 24 | 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 1.50 | .273 |
| 249 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | .176 |
| 249 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 249 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 3.20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1.22 | .229 |
| 249 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.73 | .150 |
| 249 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.14 | .250 |
| 249 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 9.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.37 | .393 |
| 249 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.33 | .200 |
| 249 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | .250 |
| 249 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 3.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.40 | .231 |
| 249 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 249 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 249 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 249 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 10.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1.65 | .276 |
JP
Perdidos
456 jugadores
249
Juan Robles
P
0
249
Dalton Rodriguez
P
0
249
Edgar Rodriguez
P
0
249
Erick Rodriguez
P
0
249
Jorge Rodriguez
P
0
249
Luis Angel Rodriguez
P
0
249
Dereck Rodríguez
P
0
249
Richard Rodríguez
P
0
249
Nomar Rojas
P
0
249
Denny Roman
P
0
249
Carlos Romero
P
0
249
Angel Rondón
P
0
249
Arturo Roque
P
0
249
Ivan Salas
P
0
249
Jose Samayoa
P
0
249
Jake Sanchez
P
0
249
Sasagi Sanchez
P
0
249
Junior Santos
P
0
249
Hector Sepulveda
P
0
249
Luis Serna
P
0
249
Florencio Serrano
P
0
249
Daniel Sierra
C
0
249
Mark Simon
P
0
249
Jose Soria
P
0
249
Oscar Soria
P
0
Mostrando 401-425 de 456