456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 0 | 7.56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.56 | .333 |
| 249 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 4.50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22.0 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.59 | .317 |
| 249 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 249 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 1.29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0.90 | .200 |
| 249 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
| 249 | Spencer Turnbull P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 249 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 249 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 249 | Edwyn Valle P | DUR | 2 | 0 | 9.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 17 | 11 | 11 | 3 | 0 | 6 | 12 | 2.09 | .347 |
| 249 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 7.90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1.68 | .302 |
| 249 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1.71 | .246 |
| 249 | Carlos Vazquez P | TAB | 1 | 0 | 2.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 1.15 | .211 |
| 249 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 6.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2.06 | .333 |
| 249 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1.43 | .271 |
| 249 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 4.76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1.32 | .244 |
| 249 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1.33 | .218 |
| 249 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 249 | Austin Warner P | TAB | 5 | 0 | 2.76 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 27 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1.23 | .241 |
| 249 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 249 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 23 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 249 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 0 | 4.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1.43 | .305 |
| 249 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 249 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | .214 |
| 249 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 249 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
JP
Perdidos
456 jugadores
249
Jackson Tetreault
P
0
249
Tyler Thomas
P
0
249
Braulio Torres-Perez
P
0
249
Alexandro Tovalin
P
0
249
Alejandro Trujillo
P
0
249
Spencer Turnbull
P
0
249
Duane Underwood Jr.
P
0
249
Manuel Urias
P
0
249
Edwyn Valle
P
0
249
César Vargas
P
0
249
Jonathan Vargas
P
0
249
Carlos Vazquez
P
0
249
Irving Vazquez
P
0
249
Alexis Vera
P
0
249
Thyago Vieira
P
0
249
Hector Villalobos
P
0
249
Anthony Vizcaya
P
0
249
Austin Warner
P
0
249
Avery Weems
P
0
249
Derek West
P
0
249
Jared Wetherbee
P
0
249
Patrick Wicklander
P
0
249
Taylor Williams
P
0
249
Josh Wolf
P
0
249
J.P. Woodward
P
0
Mostrando 426-450 de 456