521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 334 | Jorge López P | SLW | 0 | 0 | 1.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1.20 | .261 |
| 334 | Irvin Machuca P | CAM | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | .000 |
| 334 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 334 | Anthony Maldonado P | CAM | 1 | 0 | 5.40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.65 | .227 |
| 334 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 5.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 36 | 22 | 20 | 3 | 0 | 13 | 28 | 1.52 | .277 |
| 334 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 334 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 0 | 3.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.0 | 21 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 1.13 | .231 |
| 334 | Adrián Martinez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 334 | Robinson Martínez P | MVA | 0 | 0 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.32 | .226 |
| 334 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 334 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 5.48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.1 | 24 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1.64 | .312 |
| 334 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 334 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 334 | Juan Mercedes P | AGS | 1 | 0 | 1.74 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.06 | .216 |
| 334 | Tyson Miller P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | .250 |
| 334 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 334 | Jose Montijo P | JAL | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.14 | .286 |
| 334 | Carlos Morales P | LEO | 1 | 0 | 2.41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 24 | 10 | 9 | 3 | 3 | 13 | 29 | 1.10 | .207 |
| 334 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 4.37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 25 | 11 | 11 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1.46 | .284 |
| 334 | Brian Moran P | CAM | 1 | 0 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.88 | .227 |
| 334 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 334 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 5.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.55 | .297 |
| 334 | Vidal Nuño P | CHI | 0 | 0 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.31 | .435 |
| 334 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
JP
Perdidos
521 jugadores
Mostrando 426-450 de 521