521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 1 | 4.33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 66 | 37 | 34 | 7 | 5 | 41 | 64 | 1.51 | .253 |
| 191 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.72 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 57 | 34 | 29 | 6 | 5 | 24 | 49 | 1.46 | .268 |
| 191 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 7.67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 34 | 23 | 23 | 2 | 4 | 13 | 25 | 1.74 | .301 |
| 191 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 4 | 5.10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 73 | 46 | 44 | 9 | 2 | 33 | 64 | 1.36 | .250 |
| 191 | Harol González P | AGS | 4 | 2 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 28 | 28 | 9 | 2 | 12 | 30 | 1.55 | .311 |
| 191 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 21 | 1.68 | .316 |
| 191 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 191 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 1 | 1.80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 21 | 0.96 | .217 |
| 191 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 191 | Conner Greene P | OAX | 1 | 2 | 4.50 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 47 | 23 | 20 | 5 | 3 | 16 | 25 | 1.58 | .296 |
| 191 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 191 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 191 | Zac Grotz P | JAL | 8 | 3 | 3.03 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 71 | 27 | 25 | 4 | 6 | 12 | 72 | 1.12 | .253 |
| 191 | Junior Guerra P | QRO | 6 | 6 | 7.85 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 89 | 70 | 66 | 11 | 0 | 48 | 55 | 1.81 | .297 |
| 191 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 9.88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 23 | 17 | 15 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2.12 | .365 |
| 191 | Brander Guevara P | QRO | 1 | 3 | 8.69 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 38 | 29 | 28 | 5 | 1 | 18 | 14 | 1.93 | .319 |
| 191 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 2.67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 22 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1.07 | .227 |
| 191 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 4 | 9 | 4.66 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 100 | 53 | 43 | 7 | 6 | 16 | 78 | 1.40 | .296 |
| 191 | Brooks Hall P | MEX | 1 | 0 | 5.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.56 | .344 |
| 191 | Francisco Haro P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .571 |
| 191 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 191 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 36 | 17 | 15 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2.26 | .404 |
| 191 | Alemao Hernandez P | OAX | 2 | 6 | 6.93 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 86 | 39 | 39 | 8 | 0 | 17 | 34 | 2.03 | .377 |
| 191 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 2 | 7.67 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 23 | 23 | 3 | 4 | 11 | 20 | 1.96 | .356 |
| 191 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1.30 | .244 |
OS
Oportunidad de Salvado
521 jugadores
Mostrando 301-325 de 521