456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 226 | Leonardo Taveras P | CHI | 1 | 2 | 6.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16.0 | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1.88 | .293 |
| 226 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 0 | 7.56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.56 | .333 |
| 226 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 4.50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22.0 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.59 | .317 |
| 226 | José Torres P | LAG | 1 | 1 | 6.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1.46 | .273 |
| 226 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
| 226 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 226 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 7.90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1.68 | .302 |
| 226 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1.43 | .271 |
| 226 | Nick Vespi P | MEX | 2 | 1 | 2.49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 1.06 | .210 |
| 226 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 226 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 2 | 5.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1.38 | .313 |
| 226 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 4.66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 8 | 21 | 1.03 | .176 |
| 339 | Fernando Abad P | LAG | 0 | 1 | 3.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.60 | .304 |
| 339 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 1 | 7.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 30 | 15 | 14 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1.98 | .411 |
| 339 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 3.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1.19 | .184 |
| 339 | Ryan Anderson P | CAM | 2 | 0 | 2.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.00 | .174 |
| 339 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 339 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.60 | .000 |
| 339 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1.23 | .239 |
| 339 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0.64 | .133 |
| 339 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 339 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.18 | .147 |
| 339 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 20 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1.24 | .260 |
| 339 | Ernesto Borges P | TIG | 0 | 1 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1.39 | .212 |
HR
Jonrones
456 jugadores
226
Jose Soria
P
1
226
Leonardo Taveras
P
1
226
Jackson Tetreault
P
1
226
Tyler Thomas
P
1
226
José Torres
P
1
226
Alejandro Trujillo
P
1
226
Manuel Urias
P
1
226
César Vargas
P
1
226
Alexis Vera
P
1
226
Nick Vespi
P
1
226
Jack Weisenburger
P
1
226
Collin Wiles
P
1
226
Juan Zapata
P
1
339
Fernando Abad
P
0
339
Dario Agrazal
P
0
339
Elkin Alcala
P
0
339
Ryan Anderson
P
0
339
Amilcar Arano
P
0
339
Erubiel Armenta
P
0
339
Ivan Armstrong
P
0
339
Jonathan Aro
P
0
339
Baltazar Arredondo
P
0
339
Reid Birlingmair
P
0
339
Nolan Blackwood
P
0
339
Ernesto Borges
P
0
Mostrando 326-350 de 456