456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.89 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 49 | 29 | 24 | 4 | 2 | 5 | 21 | 1.47 | .322 |
| 4 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.67 | .200 |
| 4 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 4 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.64 | .308 |
| 4 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 2.88 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0 | 29 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 1.40 | .302 |
| 4 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 4 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 4 | Esmil Rogers P | QRO | 0 | 4 | 9.66 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 63 | 41 | 39 | 7 | 3 | 15 | 14 | 2.15 | .396 |
| 4 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 4 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 10.22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1 | 23 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.51 | .404 |
| 4 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 3.97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 23 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.28 | .261 |
| 4 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 2.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.59 | .290 |
| 4 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 4.76 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 49 | 23 | 21 | 5 | 0 | 14 | 31 | 1.59 | .302 |
| 4 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 4 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 0 | 5.96 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 24 | 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 1.50 | .273 |
| 4 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | .176 |
| 4 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 4.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.70 | .250 |
| 4 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 4 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 4 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 4 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.14 | .192 |
| 4 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 3.20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1.22 | .229 |
| 4 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1.43 | .278 |
| 4 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.73 | .150 |
| 4 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.14 | .250 |
SHO
Juego Blanqueado
456 jugadores
4
Luis Ivan Rodriguez
P
0
4
Luis Angel Rodriguez
P
0
4
Pedro Rodriguez
P
0
4
Dereck Rodríguez
P
0
4
Ricardo Rodríguez
P
0
4
Richard Rodríguez
P
0
4
Wilking Rodríguez
P
0
4
Esmil Rogers
P
0
4
Nomar Rojas
P
0
4
Oscar Rojas
P
0
4
Denny Roman
P
0
4
Carlos Romero
P
0
4
Luis Romero
P
0
4
Tommy Romero
P
0
4
Angel Rondón
P
0
4
Arturo Roque
P
0
4
Zac Rosscup
P
0
4
Omar Sainz
P
0
4
Ivan Salas
P
0
4
Fernando Salas
P
0
4
Bryant Salgado
P
0
4
Jose Samayoa
P
0
4
Andre Sanchez
P
0
4
Jake Sanchez
P
0
4
Sasagi Sanchez
P
0
Mostrando 351-375 de 456