456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 2.81 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 36 | 16 | 15 | 3 | 1 | 14 | 37 | 1.04 | .213 |
| 4 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 9.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.37 | .393 |
| 4 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.64 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 32 | 14 | 12 | 2 | 5 | 10 | 38 | 1.42 | .286 |
| 4 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 4 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.33 | .200 |
| 4 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | .250 |
| 4 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 3.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.40 | .231 |
| 4 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 30 | 13 | 11 | 1 | 4 | 16 | 22 | 1.31 | .234 |
| 4 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 4 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 4 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 4 | Devin Smeltzer P | DUR | 2 | 4 | 6.32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 67 | 35 | 33 | 9 | 3 | 10 | 44 | 1.64 | .340 |
| 4 | Caleb Smith P | CHI | 3 | 3 | 6.34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 51 | 33 | 31 | 8 | 1 | 19 | 32 | 1.59 | .293 |
| 4 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 4 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 4 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 10.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1.65 | .276 |
| 4 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 6.04 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 35 | 17 | 17 | 4 | 1 | 18 | 17 | 2.09 | .347 |
| 4 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 2 | 5.71 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 69 | 39 | 33 | 5 | 3 | 20 | 44 | 1.71 | .317 |
| 4 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 3 | 4.75 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 29 | 17 | 16 | 2 | 3 | 6 | 30 | 1.15 | .254 |
| 4 | Leonardo Taveras P | CHI | 1 | 2 | 6.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16.0 | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1.88 | .293 |
| 4 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 4 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 8.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 19 | 19 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1.64 | .352 |
| 4 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 0 | 7.56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.56 | .333 |
| 4 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 4.50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22.0 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.59 | .317 |
| 4 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 5.14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 24 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 25 | 1.76 | .293 |
SHO
Juego Blanqueado
456 jugadores
4
Antonio Santos
P
0
4
Junior Santos
P
0
4
Jorge Sauceda
P
0
4
Austin Schulfer
P
0
4
Hector Sepulveda
P
0
4
Luis Serna
P
0
4
Florencio Serrano
P
0
4
Justus Sheffield
P
0
4
Daniel Sierra
C
0
4
Mark Simon
P
0
4
Noah Skirrow
P
0
4
Devin Smeltzer
P
0
4
Caleb Smith
P
0
4
Nick Snyder
P
0
4
Jose Soria
P
0
4
Oscar Soria
P
0
4
Nick Struck
P
0
4
Ricardo Sánchez
P
0
4
Jorge Tavarez
P
0
4
Leonardo Taveras
P
0
4
Brady Tedesco
P
0
4
Pablo Tellez
P
0
4
Jackson Tetreault
P
0
4
Tyler Thomas
P
0
4
Darrell Thompson
P
0
Mostrando 376-400 de 456