456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | .176 |
| 58 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 4.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.70 | .250 |
| 58 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 58 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 58 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.14 | .192 |
| 58 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 3.20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1.22 | .229 |
| 58 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1.43 | .278 |
| 58 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.73 | .150 |
| 58 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.14 | .250 |
| 58 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 2.81 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 36 | 16 | 15 | 3 | 1 | 14 | 37 | 1.04 | .213 |
| 58 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 9.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.37 | .393 |
| 58 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.64 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 32 | 14 | 12 | 2 | 5 | 10 | 38 | 1.42 | .286 |
| 58 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 58 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.33 | .200 |
| 58 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | .250 |
| 58 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 30 | 13 | 11 | 1 | 4 | 16 | 22 | 1.31 | .234 |
| 58 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 58 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 58 | Noah Skirrow P | TIJ | 5 | 1 | 3.64 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 3 | 14 | 65 | 1.36 | .269 |
| 58 | Devin Smeltzer P | DUR | 2 | 4 | 6.32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 67 | 35 | 33 | 9 | 3 | 10 | 44 | 1.64 | .340 |
| 58 | Caleb Smith P | CHI | 3 | 3 | 6.34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 51 | 33 | 31 | 8 | 1 | 19 | 32 | 1.59 | .293 |
| 58 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 58 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 58 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 10.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1.65 | .276 |
| 58 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 6.04 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 35 | 17 | 17 | 4 | 1 | 18 | 17 | 2.09 | .347 |
JS
Salvados
456 jugadores
58
Arturo Roque
P
0
58
Zac Rosscup
P
0
58
Omar Sainz
P
0
58
Ivan Salas
P
0
58
Bryant Salgado
P
0
58
Jose Samayoa
P
0
58
Andre Sanchez
P
0
58
Jake Sanchez
P
0
58
Sasagi Sanchez
P
0
58
Antonio Santos
P
0
58
Junior Santos
P
0
58
Jorge Sauceda
P
0
58
Austin Schulfer
P
0
58
Hector Sepulveda
P
0
58
Luis Serna
P
0
58
Justus Sheffield
P
0
58
Daniel Sierra
C
0
58
Mark Simon
P
0
58
Noah Skirrow
P
0
58
Devin Smeltzer
P
0
58
Caleb Smith
P
0
58
Nick Snyder
P
0
58
Jose Soria
P
0
58
Oscar Soria
P
0
58
Nick Struck
P
0
Mostrando 376-400 de 456