456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 2 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 46 | 29 | 25 | 8 | 3 | 15 | 44 | 1.34 | .261 |
| 58 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 0 | 4.96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1.71 | .246 |
| 58 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 7.36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 10 | 14 | 12 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1.50 | .185 |
| 58 | Carlos Vazquez P | TAB | 1 | 0 | 2.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 1.15 | .211 |
| 58 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 6.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 2.06 | .333 |
| 58 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.48 | .277 |
| 58 | Nick Vespi P | MEX | 2 | 1 | 2.49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 1.06 | .210 |
| 58 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 4.76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1.32 | .244 |
| 58 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1.33 | .218 |
| 58 | Darius Vines P | TIG | 0 | 1 | 6.35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 31 | 21 | 20 | 5 | 1 | 10 | 27 | 1.45 | .272 |
| 58 | Tyler Viza P | QRO | 1 | 4 | 5.52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 53 | 28 | 28 | 8 | 3 | 15 | 27 | 1.49 | .290 |
| 58 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 58 | Thaddeus Ward P | LEO | 4 | 3 | 7.11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 55 | 35 | 35 | 5 | 2 | 26 | 40 | 1.83 | .314 |
| 58 | Austin Warner P | TAB | 5 | 0 | 2.76 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 27 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1.23 | .241 |
| 58 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 58 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 58 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.54 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 23 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 58 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 0 | 4.70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1.43 | .305 |
| 58 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 58 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 2 | 5.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1.38 | .313 |
| 58 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 3.20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 35 | 15 | 14 | 3 | 2 | 16 | 33 | 1.30 | .240 |
| 58 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | .214 |
| 58 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 58 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 58 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
JS
Salvados
456 jugadores
58
Emilio Vargas
P
0
58
Jonathan Vargas
P
0
58
Michele Vassalotti
P
0
58
Carlos Vazquez
P
0
58
Irving Vazquez
P
0
58
Miguel Vazquez
P
0
58
Nick Vespi
P
0
58
Thyago Vieira
P
0
58
Hector Villalobos
P
0
58
Darius Vines
P
0
58
Tyler Viza
P
0
58
Anthony Vizcaya
P
0
58
Thaddeus Ward
P
0
58
Austin Warner
P
0
58
Avery Weems
P
0
58
Jack Weisenburger
P
0
58
Derek West
P
0
58
Jared Wetherbee
P
0
58
Patrick Wicklander
P
0
58
Collin Wiles
P
0
58
Ronnie Williams
P
0
58
Taylor Williams
P
0
58
Josh Wolf
P
0
58
J.P. Woodward
P
0
58
Randy Wynne
P
0
Mostrando 426-450 de 456